エントリーリスト発表!国別対抗戦「2016モトクロス・オブ・ネイションズ」
2016 FIM国別対抗世界選手権モトクロス・オブ・ネイションズの公式エントリーリストが公開されました。2年連続優勝国フランスを筆頭にネイションズ最多優勝国アメリカ、ヨーロッパの強豪国に加えて、我らが日本代表チームもリストに名を連ねています。
ネイションズは、イタリアのマジョーラ・サーキットで9月24, 25日に開催されます。まずは、公式エントリーリストをチェックしてみましょう。
フランス | |||
1 | FEBVRE Romain | MXGP | YAMAHA |
2 | PATUREL Benoit | MX2 | YAMAHA |
3 | PAULIN Gautier | OPEN | HONDA |
アメリカ | |||
4 | WEBB Cooper | MXGP | YAMAHA |
5 | MARTIN Alex | MX2 | YAMAHA |
6 | ANDERSON Jason | OPEN | HUSQVARNA |
ベルギー | |||
7 | STRIJBOS Kevin | MXGP | SUZUKI |
8 | VAN HOREBEEK Jeremy | MX2 | YAMAHA |
9 | DESALLE Clement | OPEN | KAWASAKI |
エストニア | |||
10 | RÄTSEP Priit | MXGP | HONDA |
11 | KULLAS Harri | MX2 | KTM |
12 | LEOK Tanel | OPEN | KTM |
スイス | |||
13 | GUILLOD Valentin | MXGP | YAMAHA |
14 | SEEWER Jeremy | MX2 | SUZUKI |
15 | TONUS Arnaud | OPEN | KAWASAKI |
オランダ | |||
16 | COLDENHOFF Glenn | MXGP | KTM |
17 | BOGERS Brian | MX2 | KTM |
18 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | KTM |
オーストラリア | |||
19 | GIBBS Kirk | MXGP | KTM |
20 | BEATON Jed | MX2 | YAMAHA |
21 | FERRIS Dean | OPEN | YAMAHA |
ニュージーランド | |||
22 | COOPER Cody | MXGP | HONDA |
23 | NATZKE Josiah | MX2 | KTM |
24 | HARWOOD Hamish | OPEN | KTM |
ドイツ | |||
25 | NAGL Maximilian | MXGP | HUSQVARNA |
26 | JACOBI Henry | MX2 | HONDA |
27 | ULLRICH Dennis | OPEN | KTM |
オーストリア | |||
28 | NEURAUTER Lukas | MXGP | KTM |
29 | SANDNER Michael | MX2 | KTM |
30 | RAUCHENECKER Pascal | OPEN | HUSQVARNA |
スペイン | |||
31 | BUTRON Jose Antonio | MXGP | KTM |
32 | LARRAÑAGA Iker | MX2 | KTM |
33 | ZARAGOZA Jorge | OPEN | HONDA |
ロシア | |||
34 | TONKOV Aleksandr | MXGP | YAMAHA |
35 | BRYLYAKOV Vsevolod | MX2 | KAWASAKI |
36 | BOBRYSHEV Evgeny | OPEN | HONDA |
スウェーデン | |||
37 | JÖNSSON Jesper | MXGP | HUSQVARNA |
38 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | YAMAHA |
39 | NOREN Fredrik | OPEN | HONDA |
イタリア | |||
40 | CAIROLI Antonio | MXGP | KTM |
41 | BERNARDINI Samuele | MX2 | TM |
42 | CERVELLIN Michele | OPEN | HONDA |
デンマーク | |||
43 | LARSEN Nikolaj | MXGP | KTM |
44 | OLSEN Thomas | MX2 | HUSQVARNA |
45 | MEIER Glen | OPEN | KTM |
ポルトガル | |||
46 | GONÇALVES Rui | MXGP | HUSQVARNA |
47 | BASAULA Hugo | MX2 | KAWASAKI |
48 | ALBERTO Paulo | OPEN | HONDA |
アイルランド | |||
49 | IRWIN Graeme | MXGP | HONDA |
50 | BARR Martin | MX2 | HONDA |
51 | EDMONDS Stuart | OPEN | TM |
イギリス | |||
52 | SEARLE Tommy | MXGP | KAWASAKI |
53 | ANSTIE Max | MX2 | HUSQVARNA |
54 | SIMPSON Shaun | OPEN | KTM |
ラトビア | |||
55 | IVANOV Davis | MXGP | YAMAHA |
56 | SABULIS Karlis | MX2 | YAMAHA |
57 | JUSTS Roberts | OPEN | KTM |
日本 | |||
58 | 成田 亮 | MXGP | HONDA |
59 | 能塚 智寛 | MX2 | HONDA |
60 | 山本 鯨 | OPEN | HONDA |
スロベニア | |||
61 | GAJSER Tim | MXGP | HONDA |
62 | PANCAR Jan | MX2 | YAMAHA |
63 | IRT Jernej | OPEN | YAMAHA |
チェコ | |||
64 | ROMANCIK Jaromir | MXGP | SUZUKI |
65 | NEUGEBAUER Filip | MX2 | KAWASAKI |
66 | SMITKA Petr | OPEN | KTM |
ポーランド | |||
70 | WYSOCKI Tomasz | MXGP | KTM |
71 | STASZKIEWICZ Szymon | MX2 | KTM |
72 | CHETNICKI Gabriel | OPEN | KTM |
リトアニア | |||
73 | BUCAS Vytautas | MXGP | YAMAHA |
74 | KARKA Dovydas | MX2 | KTM |
75 | JASIKONIS Arminas | OPEN | SUZUKI |
スロバキア | |||
76 | ŠIMKO Tomáš | MXGP | HONDA |
77 | ŠIKYŇA Richard | MX2 | KTM |
78 | KOHÚT Tomáš | OPEN | KTM |
ブラジル | |||
79 | DOS SANTOS Fabio Aparecido | MXGP | YAMAHA |
80 | ALVES Ramyller | MX2 | YAMAHA |
81 | RAMOS Jean Carlo | OPEN | YAMAHA |
フィンランド | |||
82 | MALIN Valtteri | MXGP | KTM |
83 | SIHVONEN Miro | MX2 | KTM |
84 | SAVASTE Kim | OPEN | KAWASAKI |
クロアチア | |||
88 | KARAS Hrvoje | MXGP | YAMAHA |
89 | CRNKOVIC Luka | MX2 | YAMAHA |
90 | KELAVA Matija | OPEN | KTM |
ギリシャ | |||
94 | KONTOLETAS Dimitrios | MXGP | YAMAHA |
95 | KRITIKOS Emmanouil | MX2 | YAMAHA |
96 | KOUZIS Panagiotis | OPEN | HONDA |
プエルトリコ | |||
97 | ASTUDILLO Jason | MXGP | (TBD) |
98 | APONTE Gino | MX2 | (TBD) |
99 | McCONAHY Noah | OPEN | (TBD) |
ルクセンブルグ | |||
100 | TABOURAING Eric | MXGP | KAWASAKI |
101 | FRANK Yves | MX2 | HONDA |
102 | FRANK Björn | OPEN | HONDA |
イスラエル | |||
106 | KARMI Ziv | MXGP | (TBD) |
107 | MAYA Dan | MX2 | (TBD) |
108 | HASSON Oren | OPEN | (TBD) |
南アフリカ | |||
109 | FITZ-GERALD Kerim | MXGP | KTM |
110 | ADAMS Nicholas | MX2 | HONDA |
111 | DOCHERTY Michael | OPEN | KAWASAKI |
カナダ | |||
112 | BENOIT Kaven | MXGP | KTM |
113 | MAFFENBEIER Shawn | MX2 | KTM |
114 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | KTM |
ハンガリー | |||
115 | HUGYECZ Erik | MXGP | KTM |
116 | SZVOBODA Bence | MX2 | KTM |
117 | SZOKE Márk | OPEN | SUZUKI |
アイスランド | |||
118 | BIRGISSON Ingvi Bjorn | MXGP | KTM |
119 | TEYNISSON Eythor | MX2 | KAWASAKI |
120 | GUDMUNDSSON Andri | OPEN | KTM |
タイ | |||
121 | ROMPHAN Chaiyan | MXGP | YAMAHA |
122 | BOONTAENG Traiphop | MX2 | KTM |
123 | POTATON Krisada | OPEN | KAWASAKI |
サンマリノ | |||
124 | MARINI Thomas | MXGP | HUSQVARNA |
125 | GORINI Andrea | MX2 | SUZUKI |
126 | TOCCACELI Bryan | OPEN | YAMAHA |
開催国イタリアを含め、38カ国がエントリー(昨年は36カ国)。リスト、ゼッケンナンバーは昨年大会のリザルト順となり、昨年大会で決勝最下位だった日本代表から下は昨年のネイションズで予選落ち、もしくは欠場していた国となります(各国代表メンバーに負傷等による欠場者が出た場合はライダー変更の可能性あり)。
改めて確認すると、近年まれに見る接戦が予想されます。強豪国いずれもが甲乙つけがたい、実力伯仲の面白い大会になりそうです!
日本代表チーム、昨年に引き続き決勝進出(上位20カ国)なるか? 応援しましょう!
【世田谷レーシングデザイン】モトクロス・オブ・ネイションズ日本代表チームロゴ&Tシャツ
- 日本代表メンバー発表!2016モトクロス国別対抗世界選手権「モトクロス・オブ・ネイションズ」
- モトゴシップ:アメリカ代表発表!2016モトクロス・オブ・ネイションズ
- モトゴシップ:フランス代表発表!2016モトクロス・オブ・ネイションズ
- モトゴシップ:ネイションズ優勝国フランス代表ディラン・フェランディス負傷!
- モトゴシップ:ベルギー代表発表!2016モトクロス・オブ・ネイションズ
pc: honda racing