中継フルビデオ|「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」イギリス、マターリー・ベイスン
モトクロス国別対抗世界選手権「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」決勝レース1, 2, 3 全レースフルビデオをシェア。会場は11年振りのネイションズ開催となるイギリス、マターリー・ベイスンです。
モトクロスのオリンピックとも称される「モトクロス・オブ・ネイションズ」。3レース制で行われる決勝レース、MXGP、MX2、Openがレース毎に混走(各クラス2ヒート制)となり、団体戦ならではの戦略も興味深い点。
世界最大のモトクロスレースのひとつ「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」是非ともフルレースビデオをチェックしましょう。今年もオンライン観戦していましたが、あいにくのマディコンディションにも関わらず各レースで好バトルが繰り広げられ、転倒者も続出する中で国別総合順位争いも熾烈に。エンジョイ!
Race 1 (MXGP, MX2)
【Race 1 リザルト(MXGP, MX2)】 | |||
1 | Max Anstie | United Kingdom | Husqvarna |
2 | Tim Gajser | Slovenia | Honda |
3 | Gautier Paulin | France | Husqvarna |
4 | Hunter Lawrence | Australia | Suzuki |
5 | Arnaud Tonus | Switzerland | Yamaha |
6 | Evgeny Bobryshev | Russia |
Honda |
7 | Jeremy Van Horebeek | Belgium | Yamaha |
8 | Glenn Coldenhoff | Netherlands | KTM |
9 | Thomas Kjer Olsen | Denmark | Husqvarna |
10 | Zach Osborne | USA | Husqvarna |
11 | Antonio Cairoli | Italy | KTM |
12 | Brian Bogers | Netherlands | KTM |
13 | Priit Ratsep | Estonia | Honda |
14 | Christophe Charlier | France | Husqvarna |
15 | Alvin Östlund | Sweden | Yamaha |
16 | Rui Goncalves | Portugal | Husqvarna |
17 | Brent Van Doninck | Belgium | Yamaha |
18 | Valentin Guillod | Switzerland | Honda |
19 | Henry Jacobi | Germany | Husqvarna |
20 | Harri Kullas | Estonia | Husqvarna |
21 | Filip Bengtsson | Sweden | KTM |
22 | Dean Ferris | Australia | Yamaha |
23 | Jose Butron | Spain | KTM |
24 | Stuart Edmonds | Ireland | TM |
25 | Martin Barr | Ireland | Honda |
26 | Richard Sikyna | Slovakia | KTM |
27 | Michele Cervellin | Italy | Honda |
28 | Jorge Prado Garcia | Spain | KTM |
29 | Justin Starling | Puerto Rico | Kawasaki |
30 | Shawn Maffenbeier | Canada | Yamaha |
31 | Darian Sanayei | Puerto Rico | Kawasaki |
32 | Jan Pancar | Slovenia | Yamaha |
33 | Paulo Alberto | Portugal | Honda |
34 | Colton Facciotti | Canada | Honda |
35 | Evgeny Mikhaylov | Russia |
Suzuki |
36 | Tomas Simko | Slovakia | Suzuki |
37 | Tommy Searle | United Kingdom | Kawasaki |
38 | Cole Seely | USA | Honda |
39 | Nikolaj Larsen | Denmark | KTM |
DNS | Maximilian Nagl | Germany | Husqvarna |
地元イギリス代表アンスティがオープニングラップから首位浮上で会場の興奮は一気に頂点へ。ディフェンディングチャンピオンとして挑むフランス代表ポーランは確実なライディング。予選トップのスロベニア代表ガイザーにパスされるも3位でフィニッシュ。ガイザー2位。優勝はトップ独走のアンスティ。MX2クラストップのオーストラリア代表ローレンスがマディにも関わらず250マシンで奮闘、見事4位入賞。注目アメリカ代表シーリーはリアショックのトラブルでリタイア。同じくアメリカ代表オズボーンは10位前後からミスもあり順位を上げられず。ドイツ代表ナグルは予選レースで手首骨折、出走せず。
Race 2 (MX2, OPEN)
【Race 2 リザルト(MX2, Open)】 | |||
1 | Jeffrey Herlings | Netherlands | KTM |
2 | Romain Febvre | France | Yamaha |
3 | Zach Osborne | USA | Husqvarna |
4 | Alessandro Lupino | Italy | Honda |
5 | Kirk Gibbs | Australia | KTM |
6 | Christophe Charlier | France | Husqvarna |
7 | Dean Wilson | United Kingdom | Husqvarna |
8 | Hunter Lawrence | Australia | Suzuki |
9 | Brian Bogers | Netherlands | KTM |
10 | Thomas Kjer Olsen | Denmark | Husqvarna |
11 | Tanel Leok | Estonia | Husqvarna |
12 | Kevin Strijbos | Belgium | Suzuki |
13 | Darian Sanayei | Puerto Rico | Kawasaki |
14 | Jeremy Seewer | Switzerland | Suzuki |
15 | Tommy Searle | United Kingdom | Kawasaki |
16 | Tyler Medaglia | Canada | Honda |
17 | Fredrik Noren | Sweden | Honda |
18 | Valentin Guillod | Switzerland | Honda |
19 | Alvin Östlund | Sweden | Yamaha |
20 | Stefan Kjer Olsen | Denmark | Kawasaki |
21 | Graeme Irwin | Ireland | Suzuki |
22 | Thomas Covington | USA | Husqvarna |
23 | Michele Cervellin | Italy | Honda |
24 | Brent Van Doninck | Belgium | Yamaha |
25 | Richard Sikyna | Slovakia | KTM |
26 | Harri Kullas | Estonia | Husqvarna |
27 | Shawn Maffenbeier | Canada | Yamaha |
28 | Tomas Kohut | Slovakia | KTM |
29 | Hugo Basaula | Portugal | Kawasaki |
30 | Iker Larranaga Olano | Spain | Husqvarna |
31 | Paulo Alberto | Portugal | Honda |
32 | Jan Pancar | Slovenia | Yamaha |
33 | Martin Barr | Ireland | Honda |
34 | Marshal Weltin | Puerto Rico | Kawasaki |
35 | Ivan Baranov | Russia |
Suzuki |
36 | Evgeny Mikhaylov | Russia |
Suzuki |
37 | Dennis Ullrich | Germany | KTM |
38 | Peter Irt | Slovenia | Yamaha |
39 | Henry Jacobi | Germany | Husqvarna |
40 | Jorge Prado Garcia | Spain | KTM |
オランダ代表ハーリングスがホールショットからトップ走行もジャンプでミス、転倒しフランス代表フェーブルにトップを明け渡します。ハーリングスは約5秒ほどのリードをゆるしますがレース終盤に再びトップを奪い返す激走を見せ、そのまま独走状態維持しチェッカーへ。フェーブル2位。MX2クラスのアメリカ代表オズボーンが持ち味の勝負強さを披露。レース終盤の立て続けのパッシングで見事3位。オーストラリア代表ローレンスがレース終盤まで同じMX2クラスのオズボーンをパスする驚異のハイペースで3位走行も攻め過ぎにより自滅、8位。
レース2終了時点で、総合優勝争いはフランスとオランダに絞られた形に。
Race 3 (OPEN, MX2)
【Race 3 リザルト(MXGP, Open)】 | |||
1 | Max Anstie | United Kingdom | Husqvarna |
2 | Jeffrey Herlings | Netherlands | KTM |
3 | Romain Febvre | France | Yamaha |
4 | Jeremy Van Horebeek | Belgium | Yamaha |
5 | Tim Gajser | Slovenia | Honda |
6 | Gautier Paulin | France | Husqvarna |
7 | Antonio Cairoli | Italy | KTM |
8 | Dean Wilson | United Kingdom | Husqvarna |
9 | Jeremy Seewer | Switzerland | Suzuki |
10 | Arnaud Tonus | Switzerland | Yamaha |
11 | Glenn Coldenhoff | Netherlands | KTM |
12 | Evgeny Bobryshev | Russia | Honda |
13 | Kevin Strijbos | Belgium | Suzuki |
14 | Tanel Leok | Estonia | Husqvarna |
15 | Fredrik Noren | Sweden | Honda |
16 | Rui Goncalves | Portugal | Husqvarna |
17 | Thomas Covington | USA | Husqvarna |
18 | Alessandro Lupino | Italy | Honda |
19 | Kirk Gibbs | Australia | KTM |
20 | Stefan Kjer Olsen | Denmark | Kawasaki |
21 | Tyler Medaglia | Canada | Honda |
22 | Graeme Irwin | Ireland | Suzuki |
23 | Dean Ferris | Australia | Yamaha |
24 | Iker Larranaga Olano | Spain | Husqvarna |
25 | Colton Facciotti | Canada | Honda |
26 | Filip Bengtsson | Sweden | KTM |
27 | Tomas Kohut | Slovakia | KTM |
28 | Stuart Edmonds | Ireland | TM |
29 | Jose Butron | Spain | KTM |
30 | Justin Starling | Puerto Rico | Kawasaki |
31 | Marshal Weltin | Puerto Rico | Kawasaki |
32 | Ivan Baranov | Russia | Suzuki |
33 | Cole Seely | USA | Honda |
34 | Dennis Ullrich | Germany | KTM |
35 | Hugo Basaula | Portugal | Kawasaki |
36 | Priit Ratsep | Estonia | Honda |
37 | Peter Irt | Slovenia | Yamaha |
DNS | Nikolaj Larsen | Denmark | KTM |
DNS | Maximilian Nagl | Germany | Husqvarna |
DNS | Tomas Simko | Slovakia | Suzuki |
イギリス代表アンスティがホールショットから再びトップ快走も転倒で2位へ。フランス代表フェーブルがトップ浮上もアンスティとオランダ代表ハーリングスの追撃を受け順位を3番手に下げます。トップ再浮上のアンスティは地元の大声援を背にハーリングスの追撃を振り切りレース1に引き続き優勝。ハーリングス2位。確実なライディングでフランス代表ポーランが6位でフィニッシュした瞬間にフランス代表のネイションズ4連覇達成が決定!
【国別総合結果】 | ||
1 | France | 20 |
2 | Netherlands | 31 |
3 | United Kingdom | 32 |
4 | Belgium | 53 |
5 | Switzerland | 56 |
6 | Australia | 58 |
7 | Italy | 63 |
8 | Estonia | 84 |
9 | USA | 85 |
10 | Sweden | 87 |
11 | Denmark | 98 |
12 | Slovenia | 108 |
13 | Canada | 119 |
14 | Russia | 120 |
15 | Ireland | 120 |
16 | Portugal | 125 |
17 | Puerto Rico | 134 |
18 | Spain | 134 |
19 | Slovakia | 142 |
20 | Germany | 129 |
フランス代表4連覇! MX2クラス担当に急遽選出されたシャリエの活躍が不安視されていましたが、MX2クラス総合4位と大健闘。フランスモトクロスシーンの層の厚さを証明。ハーリングスの突出したスピードを武器に加えて、コールデンホフとボガーズも健闘。昨年に引き続きオランダ代表が総合2位。総合3位には地元イギリス代表。アンスティのかねてから定評あった一発のスピードが自国開催でのネイションズ飛び出す快走が表彰台を決定的に。レース1でいきなりのMX2クラス担当サールのマシントラブルによるリタイアもあっただけにミスが許されない中でのイギリス代表20年振りの表彰台登壇です。
注目のアメリカ代表ですが、MX2担当オズボーンがクラス総合3位もシーリーが2レース連続のマシントラブル、初の450でのレースとなったコビントンはスタートミスやマディでの苦戦を認めながらも450での準備不足をコメントすると同時に予選レースでヒザの靭帯負傷、手術を発表。有力ライダーに現役引退や代表辞退が相次いだアメリカ代表チーム。2005年から12年続いた連続表彰台記録も途切れ、総合9位。
【MXGP 個人総合順位】 | ||||
1 | Max Anstie | United Kingdom | 1 – 1 | Husqvarna |
2 | Tim Gajser | Slovenia | 2 – 5 | Honda |
3 | Gautier Paulin | France | 3 – 6 | Husqvarna |
4 | Jeremy Van Horebeek | Belgium | 7 – 4 | Yamaha |
5 | Arnaud Tonus | Switzerland | 5 – 10 | Yamaha |
6 | Antonio Cairoli | Italy | 11 – 7 | KTM |
7 | Evgeny Bobryshev | Russian | 6 – 12 | Honda |
8 | Glenn Coldenhoff | Netherlands | 8 – 11 | KTM |
9 | Rui Goncalves | Portugal | 16 – 16 | Husqvarna |
10 | Dean Ferris | Australia | 22 – 23 | Yamaha |
11 | Filip Bengtsson | Sweden | 21 – 26 | KTM |
12 | Priit Ratsep | Estonia | 13 – 36 | Honda |
13 | Stuart Edmonds | Ireland | 24 – 28 | TM |
14 | Jose Butron | Spain | 23 – 29 | KTM |
15 | Colton Facciotti | Canada | 34 – 25 | Honda |
16 | Justin Starling | Puerto Rico | 29 – 30 | Kawasaki |
17 | Cole Seely | USA | 38 – 33 | Honda |
18 | Tomas Simko | Slovakia | 36 – DNS | Suzuki |
19 | Nikolaj Larsen | Denmark | 39 – DNS | KTM |
20 | Maximilian Nagl | Germany | DNS – DNS | Husqvarna |
【MX2 個人総合順位】 | ||||
1 | Hunter Lawrence | Australia | 4 – 8 | Suzuki |
2 | Zach Osborne | USA | 10 – 3 | Husqvarna |
3 | Thomas Kjer Olsen | Denmark | 9 – 10 | Husqvarna |
4 | Christophe Charlier | France | 14 – 6 | Husqvarna |
5 | Brian Bogers | Netherlands | 12 – 9 | KTM |
6 | Alvin Östlund | Sweden | 15 – 19 | Yamaha |
7 | Valentin Guillod | Switzerland | 18 – 18 | Honda |
8 | Brent Van Doninck | Belgium | 17 – 24 | Yamaha |
9 | Darian Sanayei | Puerto Rico | 31 – 13 | Kawasaki |
10 | Harri Kullas | Estonia | 20 – 26 | Husqvarna |
11 | Michele Cervellin | Italy | 27 – 23 | Honda |
12 | Richard Sikyna | Slovakia | 26 – 25 | KTM |
13 | Tommy Searle | United Kingdom | 37 – 15 | Kawasaki |
14 | Shawn Maffenbeier | Canada | 30 – 27 | Yamaha |
15 | Martin Barr | Ireland | 25 – 33 | Honda |
16 | Henry Jacobi | Germany | 19 – 39 | Husqvarna |
17 | Paulo Alberto | Portugal | 33 – 31 | Honda |
18 | Jan Pancar | Slovenia | 32 – 32 | Yamaha |
19 | Jorge Prado Garcia | Spain | 28 – 40 | KTM |
20 | Evgeny Mikhaylov | Russian | 35 – 36 | Suzuki |
【Open 個人総合順位】 | ||||
1 | Jeffrey Herlings | Netherlands | 1 – 2 | KTM |
2 | Romain Febvre | France | 2 – 3 | Yamaha |
3 | Dean Wilson | United Kingdom | 7 – 8 | Husqvarna |
4 | Alessandro Lupino | Italy | 4 – 18 | Honda |
5 | Jeremy Seewer | Switzerland | 14 – 9 | Suzuki |
6 | Kirk Gibbs | Australia | 5 – 19 | KTM |
7 | Kevin Strijbos | Belgium | 12 – 13 | Suzuki |
8 | Tanel Leok | Estonia | 11 – 14 | Husqvarna |
9 | Fredrik Noren | Sweden | 17 – 15 | Honda |
10 | Tyler Medaglia | Canada | 16 – 21 | Honda |
11 | Thomas Covington | USA | 22 – 17 | Husqvarna |
12 | Stefan Kjer Olsen | Denmark | 20 – 20 | Kawasaki |
13 | Graeme Irwin | Ireland | 21 – 22 | Suzuki |
14 | Iker Larranaga Olano | Spain | 30 – 24 | Husqvarna |
15 | Tomas Kohut | Slovakia | 28 – 27 | KTM |
16 | Hugo Basaula | Portugal | 29 – 35 | Kawasaki |
17 | Marshal Weltin | Puerto Rico | 34 – 31 | Kawasaki |
18 | Ivan Baranov | Russian |
35 – 32 | Suzuki |
19 | Dennis Ullrich | Germany | 37 – 34 | KTM |
20 | Peter Irt | Slovenia | 38 – 37 | Yamaha |
各クラス個人総合結果ではMXGP勢が全クラス優勝。全クラス、MXGPシリーズ終盤戦での好調をネイションズに持ち込んだ形に。特に地元イギリスのアンスティの快走劇。一発のスピードには定評あるライダーでしたが、450ステップアップ後の公式戦初優勝をネイションズの舞台で完全優勝で飾るというミラクル。地元の大声援を背に激走のアンスティの戦い、ほんと素晴らしかったです!
MX2クラスでは、MXGP最終戦で初レース勝利を挙げたばかりのオーストラリア代表ローレンスが総合優勝。雨降るマディコンディションの中、AMA王者オズボーンをもパスし、アグレッシブに450マシンを追い回す姿は凄まじかったです。
OPENクラスは予想通り、オランダ代表ハーリングスの総合優勝。今ではサンドだけでなくどんなコンディションでも圧倒的なスピード・強さを披露。
マディコンディションに翻弄された国も多かった今年のネイションズ。残念ながら参戦見送りとなった日本代表チーム、厳しい戦いが続いている昨今のネイションズ参戦でしたが、今年度大会に日本代表チームが参戦していたら… と、硬質路面でのマディレースをオンライン観戦しながら何度も考えてしまいました。
ハイライトビデオ&リザルト|国別対抗世界選手権「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」イギリス
予選ハイライトビデオ|国別対抗世界選手権「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」イギリス
ヤバすぎるスキル|アメリカ代表ザック・オズボーン「魂のパッシング」3連発
ネイションズ予選日事件簿|地元イギリス代表マックス・アンスティ周遅れと大クラッシュ
GoProコース紹介ビデオ|2017 モトクロス・オブ・ネイションズ イギリス
モトクロスのオリンピック|国別対抗世界選手権「2017 モトクロス・オブ・ネイションズ」PV
2017 ネイションズコースお披露目|母国開催「イギリス代表」ウィルソン&サール登場
,