正式リザルト&関連リンクまとめ|2017 全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会 世羅グリーンパーク弘楽園
2017 全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会 世羅グリーンパーク弘楽園のレースレポート&公式リザルトまとめです。関連記事リンクも以下に続きます。
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
<レースギャラリー> eastend motocross
【IA1 ヒート1 リザルト】
【IA1 ヒート2 リザルト】
【IA1 総合リザルト】
IA1 ポイントランキング 3 of 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | #1 | 成田亮 | ホンダ | 125 |
2. | #400 | 山本鯨 | ホンダ | 120 |
3. | #10 | 小方誠 | カワサキ | 119 |
4. | #331 | 新井宏彰 | カワサキ | 110 |
5. | #99 | 平田優 | ヤマハ | 96 |
6. | #44 | 小島庸平 | スズキ | 74 |
7. | #7 | 深谷広一 | スズキ | 74 |
8. | #166 | 星野優位 | KTM | 73 |
9. | #8 | 星野裕 | カワサキ | 68 |
10. | #45 | 大塚豪太 | ホンダ | 64 |
【IA2 ヒート1 リザルト】
【IA2 ヒート2 リザルト】
【IA2 総合リザルト】
IA2 ポイントランキング 3 of 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | #922 | 古賀太基 | ホンダ | 134 |
2. | #30 | 岡野聖 | ヤマハ | 114 |
3. | #17 | 安原志 | カワサキ | 91 |
4. | #912 | 小川孝平 | ホンダ | 89 |
5. | #31 | 渡辺祐介 | ヤマハ | 89 |
6. | #42 | 北原岳哲 | カワサキ | 77 |
7. | #40 | 道脇右京 | ホンダ | 73 |
8. | #38 | 池本凌汰 | スズキ | 71 |
9. | #37 | 植田翔太 | カワサキ | 66 |
10. | #777 | ハドリー・ナイト | KTM | 66 |
【IBオープン ヒート1 リザルト】
【IBオープン ヒート2 リザルト】
【IBオープン 総合リザルト】
IBオープン ポイントランキング 3 of 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 佐々木麗 | ヤマハ | 113 |
2 | 14 | 高橋虎支郎 | カワサキ | 107 |
3 | 67 | 神田橋瞭 | カワサキ | 99 |
4 | 1 | 児玉伯斗 | ホンダ | 94 |
5 | 41 | 奥村海 | ホンダ | 86 |
6 | 13 | 川口尚希 | スズキ | 82 |
7 | 9 | 藤田勇 | ホンダ | 59 |
8 | 7 | 鴨田翔 | KTM | 55 |
9 | 20 | 池田凌 | スズキ | 48 |
10 | 6 | 手操将志 | スズキ | 47 |
【レディース】
レディース ポイントランキング 3 of 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | #2 | 竹内優菜 | ホンダ | 69 |
2. | #5 | 久保まな | スズキ | 63 |
3. | #14 | 川井麻央 | ホンダ | 53 |
4. | #6 | 本田七海 | ヤマハ | 52 |
5. | #9 | 勝股七海 | ホンダ | 45 |
6. | #13 | 神田橋芽 | カワサキ | 40 |
7. | #3 | 畑尾樹璃 | ホンダ | 36 |
8. | #11 | 鈴木優那 | ホンダ | 34 |
9. | #20 | 永井歩夢 | スズキ | 31 |
10. | #10 | 金尾里香 | ヤマハ | 30 |
【チャイルドクロス】
モトゴシップ|2018モデル? ホンダCRF250Rプロトタイプ車実戦投入
ヤバすぎるスキル|小方誠「首位浮上の瞬間」超絶8連ジャンプ @ 全日本モトクロス第3戦
えかきやたま「たまモト」|2017 全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会 グリーンパーク弘楽園
予選日速報|2017 全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会 グリーンパーク弘楽園
レース事前情報|2017 全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会 世羅グリーンパーク弘楽園
モトゴシップ|Team HRC 勝谷武史コーチ 約1年半ぶりとなる全日本モトクロス選手権参戦へ