450SXハイライトビデオ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン。全17戦で行われるシリーズ、最高峰プレミアクラスとなる450SXクラスの決勝ハイライトビデオ、リザルト&ポイントランキングをシェア。
昨シーズンから採用された、決勝3レース制の総合順位で争われる「トリプルクラウン」が今季3度目(最後)の開催となります。波乱&ドラマ、3レース全てで勝者が異なる注目の一戦です。総合優勝は誰だ? エンジョイ!
【450SX 総合リザルト】
1. Cooper Webb (KTM), (2 – 1 – 3)
2. Marvin Musquin (KTM), (5 – 3 – 1)
3. Dean Wilson (HUS), (3 – 2 – 5)
4. Eli Tomac (KAW), (6 – 7 – 2)
5. Cole Seely (HON), (4 – 4 – 11)
6. Zach Osborne (HUS), (10 – 6 – 4)
7. Justin Bogle (KTM), (8 – 5 – 7)
8. Blake Baggett (KTM), (9 – 9 – 6)
9. Joey Savatgy (KAW), (7 – 11 – 9)
10. Ken Roczen (HON), (1 – 21 – 8)
11. Justin Hill (SUZ), (14 – 8 – 10)
12. Tyler Bowers (KAW), (12 – 10 – 12)
13. Kyle Chisholm (SUZ), (15 – 12 – 13)
14. Ben Lamay (HON), (16 – 13 – 14)
15. Adam Enticknap (SUZ), (18 – 17 – 15)
16. Alex Ray (SUZ), (17 – 14 – 19)
17. Justin Barcia (YAM), (11 – 19 – 20)
18. Austin Politelli (HON), (20 – 15 – 16)
19. Carlen Gardner (HON), (19 – 16 – 17)
20. Joshua Grant (YAM), (13 – 20 – 21)
21. Charles Lefrancois (SUZ), (21 – 18 – 18)
22. Mike Alessi (HON), (22 – 22 – 22)
【450SX ポイントランキング 13 of 17】
1. Cooper Webb (KTM), 288 points(6勝)
2. Marvin Musquin (KTM), 271(2勝)
3. Eli Tomac (KAW), 262(3勝)
4. Ken Roczen (HON), 252
5. Blake Baggett (KTM), 215(1勝)
6. Dean Wilson (HUS), 201
7. Joey Savatgy (KAW), 173
8. Cole Seely (HON), 160
9. Chad Reed (SUZ), 151
10. Justin Barcia (YAM), 150(1勝)
11. Justin Brayton (HON), 141
12. Justin Bogle (KTM), 124
13. Aaron Plessinger (YAM), 123
14. Justin Hill (SUZ), 119
15. Tyler Bowers (KAW), 103
16. Zach Osborne (HUS), 80
17. Kyle Chisholm (SUZ), 78
18. Ben Lamay (HON), 72
19. Vince Friese (HON), 65
20. Alex Ray (SUZ), 47
250SXウエストハイライトビデオ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
450SX決勝フルビデオ&リザルト|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
250SXウエスト決勝フルビデオ&リザルト|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
プレスデイビデオまとめ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
事前情報|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
Simon Cudby