250SXウエストハイライトビデオ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
2019 AMAスーパークロス 2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン。東西に別れて争われる250SXクラスのウエストシリーズ第8戦(全10戦)、250SXウエスト決勝ハイライトビデオ、リザルト&ポイントランキングをシェア。
昨シーズンから採用された、決勝3レース制の総合順位で争われる「トリプルクラウン」が今季3度目(最後)の開催となります。波乱&ドラマ、3レース全てで勝者が異なる注目の一戦です。総合優勝は誰だ? エンジョイ!
【250SX 総合リザルト】
1. Dylan Ferrandis (YAM), (2 – 1 – 2)
2. Rj Hampshire (HON), (3 – 2 – 4)
3. Colt Nichols (YAM), (5 – 4 – 1)
4. Adam Cianciarulo (KAW), (1 – 10 – 3)
5. James Decotis (SUZ), (6 – 5 – 6)
6. Cameron Mcadoo (HON), (9 – 6 – 5)
7. Justin Starling (HUS), (12 – 8 – 8)
8. Sean Cantrell (KTM), (11 – 7 – 13)
9. Garrett Marchbanks (KAW), (10 – 3 – 19)
10. Chris Blose (HUS), (8 – 19 – 7)
11. Martin Castelo (HUS), (15 – 12 – 9)
12. Michael Mosiman (HUS), (4 – 18 – 14)
13. Jacob Hayes (YAM), (7 – 20 – 10)
14. Michael Leib (HUS), (16 – 9 – 12)
15. Logan Karnow (KAW), (17 – 13 – 11)
16. Dylan Merriam (HUS), (13 – 11 – 20)
17. Brandan Leith (HUS), (19 – 14 – 15)
18. Killian Auberson (KTM), (14 – 16 – 18)
19. Mathias Jorgensen (KTM), (20 – 15 – 16)
20. Chris Howell (HUS), (18 – 17 – 17)
21. Bradley Lionnet (YAM), (21 – 21 – 21)
22. Robbie Wageman (HON), (22 – 22 – 22)
【250SXウエスト ポイントランキング 8 of 10】
1. Adam Cianciarulo (KAW), 182 points(4勝) – リード減少「5点差」… で残り2戦!
2. Dylan Ferrandis (YAM), 177(2勝)
3. Colt Nichols (YAM), 142(1勝)
4. Rj Hampshire (HON), 126
5. Shane Mcelrath (KTM), 123(1勝)
6. James Decotis (SUZ), 112
7. Chris Blose (HUS), 111
8. Cameron Mcadoo (HON), 111
9. Michael Mosiman (HUS), 110
10. Garrett Marchbanks (KAW), 99
11. Jacob Hayes (YAM), 91
12. Martin Castelo (SUZ), 71
13. Jess Pettis (KTM), 66
14. Sean Cantrell (KTM), 61
15. Justin Starling (HUS), 45
16. Mitchell Harrison (YAM), 38
17. Enzo Lopes (SUZ), 37
18. Jerry Robin (KTM), 30
19. Robbie Wageman (HON), 29
20. Mathias Jorgensen (KTM), 25
450SXハイライトビデオ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
450SX決勝フルビデオ&リザルト|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
250SXウエスト決勝フルビデオ&リザルト|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
プレスデイビデオまとめ|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
事前情報|2019 AMAスーパークロス 第13戦 ヒューストン
Yamaha Racing