【全日本MX各種レースレポート&リザルトまとめ】2015全日本モトクロス選手権 第7戦 SUGO大会
2015全日本モトクロス選手権 第7戦 SUGO大会の各種レースレポート&リザルトまとめです。予選日、決勝日と降雨。マディコンディションでスタック続出の厳しい一戦に。レース展開を目視で追いかけることは困難。リザルトやレポート、ギャラリー、コメントで振り返りましょう。
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、全日本MXオフィシャルファンサイト、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
第7戦を終えて via: Norita982.com
<レースギャラリー> eastend motocross
<IA1 ポイントランキング>
1 | 2 | 小方 誠 | Honda | 289 |
---|---|---|---|---|
2 | 44 | 小島庸平 | Suzuki | 276 |
3 | 4 | 熱田孝高 | Suzuki | 276 |
4 | 1 | 成田 亮 | Honda | 233 |
5 | 331 | 新井宏彰 | Kawasaki | 233 |
6 | 16 | 田中教世 | Yamaha | 207 |
7 | 822 | 三原拓也 | Kawasaki | 185 |
8 | 15 | 星野 裕 | KTM | 180 |
9 | 500 | 安原 志 | Yamaha | 174 |
10 | 13 | 北居良樹 | KTM | 151 |
11 | 7 | 星野優位 | Honda | 134 |
12 | 10 | 伊藤正憲 | Yamaha | 125 |
13 | 11 | 池谷優太 | Suzuki | 112 |
14 | 12 | 鈴木正明 | Suzuki | 92 |
15 | 8 | 深谷広一 | Honda | 82 |
<IA2 ポイントランキング>
1 | 317 | 富田俊樹 | Honda | 334 |
---|---|---|---|---|
2 | 32 | 能塚智寛 | Kawasaki | 277 |
3 | 31 | 竹中純矢 | Suzuki | 254 |
4 | 34 | 岡野 聖 | Yamaha | 215 |
5 | 113 | 田中雅己 | Honda | 201 |
6 | 43 | 渡辺祐介 | Yamaha | 156 |
7 | 02 | 馬場亮太 | Honda | 150 |
8 | 36 | 大塚豪太 | Honda | 135 |
9 | 41 | 斉藤 嵩 | Suzuki | 127 |
10 | 01 | 古賀太基 | Honda | 122 |
11 | 42 | 馬場大貴 | Honda | 110 |
12 | 49 | 池本凌汰 | Suzuki | 106 |
13 | 46 | 横澤拓夢 | Honda | 98 |
14 | 55 | 稲垣達樹 | Suzuki | 95 |
15 | 952 | 石浦 諒 | Suzuki | 94 |
[LADIES]
1 | 2 | 安原 さや |
2 | 9 | 本田 七海 |
3 | 12 | 神田橋 芽 |
4 | 1 | 竹内 優菜 |
5 | 22 | 佐々木 奈津美 |
6 | 5 | 邵 洋子 |
7 | 13 | 勝股 七海 |
8 | 31 | 佐伯 星名 |
9 | 34 | 鈴木 優那 |
10 | 6 | 久保 まな |
10 | 伊集院 忍 | |
24 | 半田 こはく | |
17 | 西 翔子 | |
52 | 林 理子 | |
19 | 大木 栞 | |
55 | 阿部 華帆 | |
51 | 渡辺 彩織 | |
28 | 雨宮 舞美 | |
14 | 金尾 里香 | |
65 | 宮本 淑美 |