レース、クラス別、国別総合順位リザルトまとめ:2016 モトクロス・オブ・ネイションズ

イタリア、マジョーラ・パークで開催された、モトクロスのオリンピックとも称される国別対抗世界選手権「2016 モトクロス・オブ・ネイションズ」各レース、個人成績、国別総合順位のリザルトまとめです。
フランス代表三連覇!
| 【Race 1 リザルト(MXGP, MX2)】 | |||
| 1. | Romain Febvre | FRA | Yam |
| 2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM |
| 3. | Kevin Strijbos | BEL | Suz |
| 4. | Cooper Webb | USA | Yam |
| 5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yam |
| 6. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM |
| 7. | Todd Waters | AUS | Suz |
| 8. | Kaven Benoit | CAN | KTM |
| 9. | Alex Martin | USA | Yam |
| 10. | Cody Cooper | NZL | Hon |
| 11. | Jeremy Seewer | SUI | Suz |
| 12. | Jose Butron | ESP | KTM |
| 13. | Valentin Guillod | SUI | Yam |
| 14. | Benoit Paturel | FRA | Yam |
| 15. | Thomas Kjer Olsen | DEN | Hus |
| 16. | Samuele Bernardini | ITA | TM |
| 17. | Nikolai Larsen | DEN | KTM |
| 18. | Max Anstie | GBR | Hus |
| 19. | Tanel Leok | EST | KTM |
| 20. | Brian Bogers | NED | KTM |
| 29. | 成田 亮 | 日本 | Hon |
| 34. | 能塚 智寛 | 日本 | Hon |
| 【Race 2 リザルト(MX2, Open)】 | |||
| 1. | Jason Anderson | USA | Hus |
| 2. | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
| 3. | Gautier Paulin | FRA | Hon |
| 4. | Arnaud Tonus | SUI | Kaw |
| 5. | Dean Ferris | AUS | Yam |
| 6. | Shaun Simpson | GBR | KTM |
| 7. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yam |
| 8. | Jeremy Seewer | SUI | Suz |
| 9. | Alex Martin | USA | Yam |
| 10. | Benoit Paturel | FRA | Yam |
| 11. | Fredrik Noren | SWE | Hon |
| 12. | Michele Cervellin | ITA | Hon |
| 13. | Tanel Leok | EST | KTM |
| 14. | Brian Bogers | NED | KTM |
| 15. | Samuele Bernardini | ITA | TM |
| 16. | Harri Kullas | EST | KTM |
| 17. | Evgeny Bobryshev | RUS | Hon |
| 18. | Tyler Medaglia | CAN | Hus |
| 19. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kaw |
| 20. | Jorge Zaragoza | ESP | Hon |
| 29. | 山本 鯨 | 日本 | Hon |
| 32. | 能塚 智寛 | 日本 | Hon |
| 【Race 3 リザルト(MXGP, Open)】 | |||
| 1. | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
| 2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM |
| 3. | Kevin Strijbos | BEL | Suz |
| 4. | Romain Febvre | FRA | Yam |
| 5. | Tommy Searle | GBR | Kaw |
| 6. | Evgeny Bobryshev | RUS | Hon |
| 7. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM |
| 8. | Arnaud Tonus | SUI | Kaw |
| 9. | Jose Butron | ESP | KTM |
| 10. | Cooper Webb | USA | Yam |
| 11. | Gautier Paulin | FRA | Hon |
| 12. | Kaven Benoit | CAN | KTM |
| 13. | Michele Cervellin | ITA | Hon |
| 14. | Todd Waters | AUS | Suz |
| 15. | Dean Ferris | AUS | Yam |
| 16. | Valentin Guillod | SUI | Yam |
| 17. | Nikolai Larsen | DEN | KTM |
| 18. | Brent Van doninck | BEL | Yam |
| 19. | Pascal Rauchenecker | AUT | Hus |
| 20. | Fredrik Noren | SWE | Hon |
| 25. | 山本 鯨 | 日本 | Hon |
| 30. | 成田 亮 | 日本 | Hon |
| 【国別総合結果】 | ||
| 1. | フランス | 29pts |
| 2. | オランダ | 30pts |
| 3. | アメリカ | 33pts |
| 4. | ベルギー | 36pts |
| 5. | イタリア | 44pts |
| 6. | スイス | 44pts |
| 7. | イギリス | 73pts |
| 8. | オーストラリア | 76pts |
| 9. | エストニア | 93pts |
| 10. | カナダ | 95pts |
| 11. | ロシア | 96pts |
| 12. | スペイン | 96pts |
| 13. | スウェーデン | 102pts |
| 14. | デンマーク | 102pts |
| 15. | オーストリア | 137pts |
| 16. | チェコ | 139pts |
| 17. | ニュージーランド | 140pts |
| 18. | 日本 | 145pts |
| 19. | リトアニア | 158pts |
| 20. | アイルランド | 114pts |
| 【MXGP 個人総合順位】 | |||
| 1. | Antonio Cairoli | 2-2 | KTM |
| 2. | Romain Febvre | 1-4 | Yam |
| 3. | Kevin Strijbos | 3-3 | Suz |
| 4. | Glenn Coldenhoff | 6-7 | KTM |
| 5. | Cooper Webb | 4-10 | Yam |
| 6. | Kaven Benoit | 8-12 | KTM |
| 7. | Jose Butron | 12-9 | KTM |
| 8. | Todd Waters | 7-14 | Suz |
| 9. | Tommy Searle | 22-5 | Kaw |
| 10. | Valentin Guillod | 13-16 | Yam |
| 17. | 成田 亮 | 29-30 | Hon |
| 【MX2 個人総合順位】 | |||
| 1. | Jeremy Van Horebeek | 5-7 | Yam |
| 2. | Alex Martin | 9-9 | Yam |
| 3. | Jeremy Seewer | 11-8 | Suz |
| 4. | Benoit Paturel | 14-10 | Yam |
| 5. | Samuele Bernardini | 16-15 | TM |
| 6. | Tanel Leok | 19-13 | KTM |
| 7. | Brian Bogers | 20-14 | KTM |
| 8. | Thomas Kjer Olsen | 15-21 | Hus |
| 9. | Vsevolod Brylyakov | 21-19 | Kaw |
| 10. | Max Anstie | 18-22 | Hus |
| 16. | 能塚 智寛 | 34-32 | Hon |
| 【Open 個人総合順位】 | |||
| 1. | Jeffrey Herlings | 2-1 | KTM |
| 2. | Arnaud Tonus | 4-8 | Kaw |
| 3. | Gautier Paulin | 3-11 | Hon |
| 4. | Dean Ferris | 5-15 | Yam |
| 5. | Evgeny Bobryshev | 17-6 | Hon |
| 6. | Michele Cervellin | 12-13 | Hon |
| 7. | Fredrik Noren | 11-20 | Hon |
| 8. | Harri Kullas | 16-23 | KTM |
| 9. | Pascal Rauchenecker | 23-19 | Hus |
| 10. | Jorge Zaragoza | 20-24 | Hon |
| 13. | 山本 鯨 | 29-25 | Hon |
- ネイションズ総合結果&Race3リザルト:「2016 モトクロス オブ ネイションズ」
- ネイションズRace2リザルト:「2016 モトクロス オブ ネイションズ」
- ネイションズ Race1リザルト:「2016 モトクロス オブ ネイションズ」
- 【予選ハイライトビデオ&リザルト】日本代表決勝進出!「2016 モトクロス・オブ・ネイションズ」
- 予選レースフルビデオ:2016 モトクロス・オブ・ネイションズ
- レースアクションビデオまとめ:「2016 モトクロス・オブ・ネイションズ」
- 日本代表監督コメントビデオ:「2016 モトクロス・オブ・ネイションズ」
- 予選グリッドクジ引き&プラクティス速報!2016 モトクロス・オブ・ネイションズ
- GoProビデオ:「2016 モトクロス・オブ・ネイションズ」
- たまMoto特別編:2016モトクロス・オブ・ネイションズ、チームジャパンを応援しよう!
pc: Honda Racing







