予選レースビデオ|2019 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 第3戦 オランダGP
2019 FIMモトクロス世界選手権 第3戦 オランダGP(全19戦) MXGPクラス、MX2クラス予選レースハイライトビデオ&リザルトをシェア。
最高峰MXGPクラスでは、地元オランダのディフェンディングチャンピオン、ジェフリー・ハーリングス(KTM)が足の骨折のため欠場中ですが、MX2ディフェンディングチャンピオンのホルヘ・プラド(KTM)が第2戦欠場理由である肩の負傷から復帰となります。エンジョイ!
【MXGP 予選リザルト】 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Antonio Cairoli | #222 | KTM | 24:19.045 |
2. | Tim Gajser | #243 | Honda | +4.551 |
3. | Jeremy Van Horebeek | #89 | Honda | +15.172 |
4. | Max Anstie | #99 | KTM | +19.774 |
5. | Arminas Jasikonis | #27 | Husqvarna | +30.289 |
6. | Gautier Paulin | #21 | Yamaha | +35.696 |
7. | Jeremy Seewer | #91 | Yamaha | +38.974 |
8. | Clement Desalle | #25 | Kawasaki | +44.593 |
9. | Glenn Coldenhoff | #259 | KTM | +48.604 |
10. | Ivo Monticelli | #128 | KTM | +50.204 |
【MX2 予選リザルト】 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Prado | #61 | KTM | 24:48.550 |
2. | Thomas Kjer Olsen | #19 | Husqvarna | +9.942 |
3. | Jago Geerts | #193 | Yamaha | +13.514 |
4. | Henry Jacobi | #29 | Kawasaki | +19.460 |
5. | Davy Pootjes | #46 | Husqvarna | +23.120 |
6. | Brent Van Doninck | #32 | Honda | +26.980 |
7. | Maxime Renaux | #959 | Yamaha | +29.278 |
8. | Bas Vaessen | #98 | KTM | +31.521 |
9. | Tom Vialle | #28 | KTM | +34.164 |
10. | Ben Watson | #919 | Yamaha | +35.901 |
最高峰MXGPクラスはポイントリーダーのカイローリが、肩と首に違和感を抱えながらも順当にトップフィニッシュ。MX2クラスでは、復帰戦ながらディフェンディングチャンピオンのプラドが負傷を感じさせないライディングで勝利。
レースビデオ&リザルト|2019 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 第2戦 イギリスGP
Juan Pablo Aceved