【エントリーリスト遂に公開!】2015 全日本モトクロス選手権 最終戦 MFJ GP
10月24, 25日開催の全日本モトクロス選手権 最終戦 MFJ GP のエントリーリストが公開に。注目集めるAMA、MXGPチャンピオンを始めとする近年まれに見る豪華な海外からの参戦ライダー達。最新のIA両クラスのポイントランキングとあわせてチェックしておきましょう(赤文字は海外組)!
<IA1 クラス エントリーリスト> | ||||
1 | 成田 亮 | 35 | Team HRC | HONDA |
2 | 小方 誠 | 30 | Team HRC | HONDA |
4 | 熱田 孝高 | 38 | TeamSUZUKI | SUZUKI |
5 | 平田 優 | 30 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
7 | 星野 優位 | 26 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA |
8 | 深谷 広一 | 28 | MOTO SPORTS FUKAYA | HONDA |
10 | 伊藤 正憲 | 28 | YSP浜北大橋RACING Muc-Off | YAMAHA |
11 | 池谷 優太 | 26 | SRF TEAMREDZONE | SUZUKI |
12 | 鈴木 正明 | 30 | SRF関東&秀明道場 | SUZUKI |
13 | 北居 良樹 | 31 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
15 | 星野 裕 | 29 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
16 | 田中 教世 | 37 | TEAM TAKASE with YAMAHA | YAMAHA |
19 | 小林 雅裕 | 31 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA |
21 | 中村 泰介 | 37 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA |
22 | 白石 翔也 | 23 | Y’sRacing | YAMAHA |
44 | 小島 庸平 | 30 | TeamSUZUKI | SUZUKI |
61 | 島﨑 優 | 21 | ”Superweapon” | HONDA |
117 | クーパー・ウェブ | 19 | Yamalube Star Yamaha Racing Team | YAMAHA |
241 | トレイ・カナード | 25 | Team Honda HRC | HONDA |
331 | 新井 宏彰 | 31 | K.R.T. | Kawasaki |
461 | ロマン・フェーブル | 23 | YAMAHA FACTORY RACING YAMALUBE | YAMAHA |
500 | 安原 志 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
822 | 三原 拓也 | 25 | K.R.T. | Kawasaki |
*山本鯨選手欠場
<IA1 ポイントランキング> | |||
1 | 小島庸平 | Suzuki | 349 |
2 | 熱田孝高 | Suzuki | 344 |
3 | 成田亮 | Honda | 330 |
4 | 小方誠 | Honda | 317 |
5 | 新井宏彰 | Kawasaki | 310 |
6 | 三原拓也 | Kawasaki | 244 |
7 | 田中教世 | Yamaha | 233 |
8 | 安原志 | Yamaha | 226 |
9 | 星野裕 | KTM | 219 |
10 | 星野優位 | Honda | 204 |
<IA2 クラス エントリーリスト> | ||||
31 | 竹中 純矢 | 21 | TeamSUZUKI | SUZUKI |
32 | 能塚 智寛 | 18 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki |
34 | 岡野 聖 | 25 | フライングドルフィン サイセイ | YAMAHA |
36 | 大塚 豪太 | 19 | T.E.SPORT | HONDA |
37 | 井上 眞一 | 35 | K.R.T. | Kawasaki |
38 | 小川 孝平 | 21 | HONDA | |
41 | 斉藤 嵩 | 27 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI |
42 | 馬場 大貴 | 23 | TEAM 887 | HONDA |
43 | 渡辺 祐介 | 19 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA |
45 | 迫田 勇馬 | 24 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki |
46 | 横澤 拓夢 | 17 | N.R.T. | HONDA |
48 | 鎌倉 大樹 | 26 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
49 | 池本 凌汰 | 20 | Team SRM with マウンテンライダーズ | SUZUKI |
50 | 道脇 右京 | 21 | TEAM KOHSAKA | HONDA |
51 | 近藤 祐介 | 23 | モトショップMASART&Moto Roman | HONDA |
52 | 北原 岳哲 | 19 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki |
53 | 植田 翔太 | 21 | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | Kawasaki |
55 | 稲垣 達樹 | 21 | TeamSSC鈴木兄弟商会SRF | SUZUKI |
57 | 佐々木 孝多 | 20 | FFF Racing | HONDA |
58 | 勝山 聖 | 23 | オートスポーツ清水 with F.C.C. | SUZUKI |
59 | 神島 央佐 | 21 | Team SRM with マウンテンライダーズ | SUZUKI |
60 | 渡辺 涼太 | 23 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki |
63 | 辻 拓人 | 21 | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | Kawasaki |
66 | 垣内 伊吹 | 20 | ホンダドリーム名古屋西 | HONDA |
68 | 宗本 駿真 | 20 | 吉備国際大学&SP忠男広島・MHP | YAMAHA |
69 | 大村 尚成 | 21 | YSP豊川 | YAMAHA |
71 | 島田 勇耶 | 27 | Team SRM with マウンテンライダーズ | SUZUKI |
74 | 平山 力 | 17 | TSFレーシング ガーディアンツリー | Kawasaki |
75 | 村上 洸太 | 24 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA |
77 | 山崎 郁弥 | 21 | TEAM fujiwara | HONDA |
80 | 小比類巻 流石 | 21 | AQUARacing&YOUSHOP黒松 | YAMAHA |
84 | 佐藤 亮 | 22 | MXGARAGE625withSRS仙台 | SUZUKI |
87 | 藤田 晃也 | 25 | TEAM TARGET | HONDA |
111 | ジェレミー・マーティン | 22 | Yamalube Star Yamaha Racing Team | YAMAHA |
113 | 田中 雅己 | 25 | TEAM ナカキホンダ | HONDA |
243 | ティム・ガイザー | 19 | Honda Gariboldi | HONDA |
281 | ジャクソン・ケバン | 19 | KTM BOSS RACING | KTM |
317 | 富田 俊樹 | 24 | Team HRC | HONDA |
777 | ルイス・スチュワート | 25 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
888 | 勝谷 武史 | 36 | K.R.T. | Kawasaki |
952 | 石浦 諒 | 20 | SRFTeamブルーイーグルス | SUZUKI |
01 | 古賀 太基 | 17 | N.R.T | HONDA |
02 | 馬場 亮太 | 18 | TEAM 887 | HONDA |
03 | 小林 秀真 | 18 | グリーンクラブ331レーシングチーム | Kawasaki |
04 | 高輪 喜樹 | 18 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA |
05 | 内田 篤基 | 19 | TeamSSC 鈴木兄弟商会SRF | SUZUKI |
07 | 菅谷 峻介 | 18 | グリーンクラブ331レーシングチーム | Kawasaki |
08 | 長谷 健太 | 21 | 名阪レーシング | YAMAHA |
010 | 松浦 勝志 | 19 | チーム ピットイン | YAMAHA |
011 | 尾澤 祥太 | 26 | グリーンクラブジュニアライダース | Kawasaki |
012 | 田畑 廉 | 18 | TeamSSC鈴木兄弟商会SRF | SUZUKI |
*富田俊樹選手タイトル確定済
<IA2 ポイントランキング> | |||
1 | 富田俊樹 | Honda | 434 |
2 | 竹中純矢 | Suzuki | 330 |
3 | 能塚智寛 | Kawasaki | 329 |
4 | 岡野聖 | Yamaha | 272 |
5 | 田中雅己 | Honda | 263 |
6 | 渡辺祐介 | Yamaha | 219 |
7 | 大塚豪太 | Honda | 182 |
8 | 古賀太基 | Honda | 166 |
9 | 馬場亮太 | Honda | 158 |
10 | 斉藤嵩 | Suzuki | 144 |
【IA1クラス】
トレイ・カナード(2011年AMAモトクロス250チャンピオン)
クーパー・ウェブ(2015年AMAスーパークロス250ウエストチャンピオン)
ロマン・フェーブル(2015年世界選手権モトクロス MXGPチャンピオン)
残念なお知らせはMXGPシリーズ参戦の唯一の日本人、山本鯨選手が先日のモトクロス オブ ネイションズでの転倒負傷により欠場。先日の全日本モトクロス選手権 関東大会の会場でも噂されていましたが、リリースが出ました。詳しくは下記リンクより。
http://www.honda.co.jp/news/2015/2151015.html
【IA2クラス】
ジェレミー・マーティン(2014, 2015年AMAモトクロス250チャンピオン)
ティム・ガイザー(2015年世界選手権モトクロス MX2チャンピオン)
勝谷武史(2015年オーストラリア選手権MX2 3位、2014年全日本モトクロスIA2チャンピオン)
ジャクソン・ケバン(アメリカ)
ルイス・スチュワート(オーストラリア)
MFJ GP参戦の海外勢、8名中、6名がAMA, MXGP, 全日本モトクロスのチャンピオンという豪華な顔ぶれに! これに加えて、IA1クラスのタイトル争いからも目が離せません。開催全クラスのエントリーリストは下記、スポーツランドSUGOホームページへ。
http://www.sportsland-sugo.jp/watch/contents/outline/2015/10/20151010_3004.html
海外からの参戦ライダー関連記事は以下リンクより。
- 【モトゴシップ】公式リリース!MXGPクラス新チャンピオン ロマン・フェーブル全日本最終戦参戦
- 【モトゴシップ】MXGP新チャンピオン R・フェーブル 全日本モトクロス最終戦参戦へ
- 【モトゴシップ】全日本モトクロス最終戦外国人ライダー来日のホントの目的は?
- 【モトゴシップ】勝谷武史、全日本モトクロス最終戦 MFJ GP 出場へ!