【レース情報】2015 全日本モトクロス選手権 第二戦 関東大会
今週末開催の全日本モトクロス選手権 第二戦 関東大会の関連情報、リンクをまとめておきます。
観戦に行かれる方はまず、オフビへの道【2015春版】via: 【たまれぽぶろぐ】モトクロスおっかけニシヒガシを参照することを強くオススメします。観戦チケットから、タイムスケジュール、エントリーリスト、現地天気予報、会場アクセス、公共交通機関等までの観戦に必要な情報が分かり易くまとめられています。
SNS上で新しく富士見市にオープンした、巨大ショッピングモール「ららぽーと富士見」周辺の渋滞が話題となっているようです。会場まで関越自動車道や川越街道を利用予定している方は事前に別ルート調べたほうが良さそうです。
・恒例のダートスポーツによる予想大会ビデオも! 楽しそう!
DirtSports 全日本モトクロス2015 第2戦予想大会 IA1
DirtSports 全日本モトクロス2015 第2戦予想大会 IA2
DirtSports 全日本モトクロス2015 第2戦予想大会 IB&レディス
・開幕戦ハイライトビデオ&リザルト、ポイントランキング。
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.1 IA1
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.1 IA2
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、全日本オフィシャルファンサイト、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
IA1 ヒート1
1 | 1 | 成田亮 | Honda | 13 | 27’39.588 |
2 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 13 | +00’05.827 |
3 | 2 | 小方誠 | Honda | 13 | +00’09.794 |
4 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 13 | +01’17.589 |
5 | 500 | 安原志 | ヤマハ | 13 | +01’23.240 |
6 | 331 | 新井宏彰 | カワサキ | 13 | +01’35.620 |
7 | 15 | 星野裕 | KTM | 13 | +01’41.828 |
8 | 11 | 池谷優太 | スズキ | 13 | +01’57.787 |
9 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 13 | +02’03.428 |
10 | 10 | 伊藤正憲 | ヤマハ | 13 | +02’14.974 |
IA1 ヒート2
1 | 1 | 成田亮 | Honda | 13 | 28’42.652 |
2 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 13 | +00’08.067 |
3 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 13 | +00’33.107 |
4 | 2 | 小方誠 | Honda | 13 | +00’57.454 |
5 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 13 | +01’20.534 |
6 | 15 | 星野裕 | KTM | 13 | +01’23.342 |
7 | 13 | 北居良樹 | KTM | 13 | +01’44.586 |
8 | 10 | 伊藤正憲 | ヤマハ | 13 | +01’48.037 |
9 | 500 | 安原志 | ヤマハ | 13 | +01’55.982 |
10 | 7 | 星野優位 | Honda | 13 | +01’57.840 |
IA1 ポイントランキング
1 | 成田亮 | Honda | 50 |
2 | 小島庸平 | スズキ | 40 |
3 | 小方誠 | Honda | 38 |
4 | 熱田孝高 | スズキ | 38 |
5 | 田中教世 | ヤマハ | 32 |
6 | 星野裕 | KTM | 29 |
7 | 安原志 | ヤマハ | 28 |
8 | 新井宏彰 | カワサキ | 25 |
9 | 北居良樹 | KTM | 24 |
10 | 伊藤正憲 | ヤマハ | 24 |
IA2 ヒート2
1 | 31 | 竹中純矢 | スズキ | 13 | 27’54.221 |
2 | 43 | 渡辺祐介 | ヤマハ | 13 | +00’22.994 |
3 | 317 | 富田俊樹 | Honda | 13 | +00’32.460 |
4 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 13 | +00’39.522 |
5 | 49 | 池本凌太 | スズキ | 13 | +00’46.719 |
6 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 13 | +01’01.362 |
7 | 113 | 田中雅己 | Honda | 13 | +01’06.782 |
8 | 57 | 佐々木孝多 | Honda | 13 | +01’43.495 |
9 | 36 | 大塚豪太 | Honda | 13 | +01’45.657 |
10 | 55 | 稲垣達樹 | スズキ | 13 | +01’51.818 |
IA2 ヒート2
1 | 317 | 富田俊樹 | Honda | 13 | 29’00.123 |
2 | 113 | 田中雅己 | Honda | 13 | +00’01.640 |
3 | 31 | 竹中純矢 | スズキ | 13 | +00’42.642 |
4 | 36 | 大塚豪太 | Honda | 13 | +00’54.430 |
5 | 49 | 池本凌太 | スズキ | 13 | +01’03.551 |
6 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 13 | +01’09.814 |
7 | 952 | 石浦諒 | スズキ | 13 | +01’17.494 |
8 | 02 | 馬場亮太 | Honda | 13 | +01’21.443 |
9 | 55 | 稲垣達樹 | スズキ | 13 | +01’40.004 |
10 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 13 | +02’02.093 |
IA2 ポイントランキング
1 | 富田俊樹 | Honda | 45 |
2 | 竹中純矢 | スズキ | 45 |
3 | 田中雅己 | Honda | 36 |
4 | 岡野聖 | ヤマハ | 33 |
5 | 池本凌太 | スズキ | 32 |
6 | 大塚豪太 | Honda | 30 |
7 | 能塚智寛 | カワサキ | 26 |
8 | 稲垣達樹 | スズキ | 23 |
9 | 石浦諒 | スズキ | 22 |
10 | 渡辺祐介 | ヤマハ | 22 |