【公式フルレースビデオ&リザルト雑感】2015 AMAモトクロスRd.10 ユナディラ 250MX
【リザルト雑感追加!】 450MXはコチラ
リザルトに富田選手負傷に関する最新情報あり〼
250MX Moto1
250MX Moto2
以下、総合結果と最新ポイントランキングです。
250MX Overall Results
1. Joey Savatgy | 2-2 – キャリア初総合優勝!今季レース序盤から存在感示すレースをしてきたサバッチー、ウェブの転倒にも助けられた形ですがプロサーキットカワサキに今季初優勝をもたらす力強いライディング。次の課題はモトでの優勝でしょう。
2. Marvin Musquin | 4-1 – モト1ではルーストの影響でゴーグルのレンズが外れるトラブル。モト2ではウェブとのバトルが再び話題に。ウェブの転倒もあり最後は余裕の今期9勝目。ムスキャンはタイトル争い外のウェブのアグレッシブなレーススタイルに困惑気味…
3. Jeremy Martin | 1-5 – モト1では手堅く優勝も、モト2ではスタート失敗。追い上げも思うようにいかない様子でしたが転倒者もあり、5番手でフィニッシュ。今季目立つスタート失敗は残り2戦のタイトル争いに大きな課題を突きつける結果に。
4. Jessy Nelson | 6-4 – シリーズ開幕直後の勢いを取り戻しつつあるネルソン。再び表彰台が見えてきました。
5. Alex Martin | 8-6 – 終始バトルの一戦に。レース中のラップタイムも好調で残り2戦のタイトル争い、弟ジェレミーをどこまで援護出来るかも見所になってきました。
6. Shane McElrath | 7-8 – ネルソン同様、TLD KTM勢の好調再び。
7. Christian Craig | 5-10 – 得意の好スタートからモト1では存在感を示すライディング。モト2では転倒を繰り返しながら追い上げての10位フィニッシュ。
8. Aaron Plessinger | 16-3 – ルーキー再び表彰台へ!アマチュア時代にユナディラでのGNCC参戦経験もあることとコースが自分のスタイルにあっていたとコメント。今年のAMAルーキーでは頭一つ飛び出た存在。
9. Matt Bisceglia | 12-9 – 来季ガイコホンダとの契約なさそうです…
10. Rj Hampshire | 15-7 – ガイコホンダのルーキー、好スタートから存在感示すもまとめられない展開多し。しかし、ルーキーとしいては充分な活躍。
11. Chris Alldredge | 3-37 – 開幕戦以来の表彰台へ。モト2では転倒で脚を痛めるも次戦復帰予定。前戦ワシューガル後にチームのミッチ・ペイトン監督から厳しい言葉もあったとか… やれば出来る子(笑)
12. Matchell Oldenburg | 10-13
13. Zach Osborne | 10-13 – 中盤戦での表彰台常連も失速続きます…
14. Luke Renzland | 13-12
15. Justin Hill | 14-14
16. Jordon Smith | 11-18 – 両モト共に上位で存在感示すも転倒もあり後退。シリーズ後半戦、好スタートとスピードに光るものアリ。ユナディラでは今季ベストのライディングとのこと。
17. Martin Davalos | 19-11
18. Nick Gaines | 22-16
19. Dakota Alix | 20-17
20. Kyle Peters | 17-33
40. 富田俊樹 | 40(DNF)-40(DNS) – 第一報モトゴシップはコチラ。最新情報は下記、えかきやたまさんのツイッターご参照下さい。追記:オフィシャルブログも更新されています!
本人「手の横だから全然問題ないですよ」って次戦も出る気まんまんでした。ほんと頼もしいったら!(^^) https://t.co/52qathE6F2
— えかきやたま (@ekakiyatama) 2015, 8月 10
250MX Points Standings (After 10/12 Rounds)
1. Jeremy Martin 416 points | 8 moto wins – リードは2点差へ… スタート失敗や追い上げ苦戦が目につくのが昨年のマーティンと違うところ。残り2戦、修正出来るか?
2. Marvin Musquin 414 points | 9 moto wins – 2点のビハインドも安定感でムスキャン有利との声も。逆転なるか?
3. Joey Savatgy 284 points
4. Zach Osborne 277 points
5. Jessy Nelson 266 points
6. Alex Martin 261 points
7. Aaron Plessinger 228 points
8. Shane McElrath 208 points
9. Matt Bisceglia 195 points
10. Rj Hampshire 189 points
- 【公式レースフルビデオ&リザルト雑感】2015 AMAモトクロスRd.10 ユナディラ 450MX
- 【モトゴシップ】AMAモトクロス スポット参戦中 Team HRC 富田俊樹 負傷!
- 【AMAハイライトビデオ】2015 AMA モトクロス Rd.10 ユナディラ