【レース事前情報まとめ】全日本モトクロス選手権 Rd.5 スーパーモトクロス in 神戸エアポート

sr141230banner

sr150506aj

さぁ今週末ですよ! 話題を集めている神戸空港特設コースで行われる全日本モトクロス選手権 第5戦 神戸大会。ニューモトで過去にシェアしてきた記事や各種関連リンクをまとめておきます。気になる天候は…?

 

【ニューモト過去記事まとめ】

 

【大会関連情報リンク】

photo: eastendmotocross

photo: eastendmotocross

<IA1 ポイントランキング>

1位 2 小方 誠 HONDA 170
2位 4 熱田 孝高 SUZUKI 158
3位 1 成田 亮 HONDA 157
4位 44 小島 庸平 SUZUKI 150
5位 331 新井 宏彰 KAWASAKI 144
6位 16 田中 教世 YAMAHA 115
7位 822 三原 拓也 KAWASAKI 108
8位 15 星野 裕 KTM 105
9位 500 安原 志 YAMAHA 95
10位 7 星野 優位 HONDA 90
11位 13 北居 良樹 KTM 84
12位 10 伊藤 正憲 YAMAHA 81
13位 11 池谷 優太 SUZUKI 65
14位 12 鈴木 正明 SUZUKI 45
15位 21 中村 泰介 YAMAHA 38

 

<IA2 ポイントランキング>

1位 317 富田 俊樹 HONDA 189
2位 32 能塚 智寛 KAWASAKI 152
3位 34 岡野 聖 YAMAHA 149
4位 31 竹中 純矢 SUZUKI 144
5位 113 田中 雅己 HONDA 138
6位 36 大塚 豪太 HONDA 84
7位 49 池本 凌汰 SUZUKI 77
8位 02 馬場 亮太 HONDA 76
9位 952 石浦 諒 SUZUKI 74
10位 43 渡辺 祐介 YAMAHA 73
11位 41 斉藤 嵩 SUZUKI 73
12位 55 稲垣 達樹 SUZUKI 70
13位 50 道脇 右京 HONDA 60
14位 52 北原 岳哲 KAWASAKI 56
15位 42 馬場 大貴 HONDA 52

You may also like...