【全日本MXハイライトビデオ&リザルトまとめ】2015全日本モトクロス選手権 第二戦 関東大会
2015全日本モトクロス選手権 第二戦 関東大会のハイライトビデオ&リザルトまとめです。
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.2 IA1
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.2 IA2
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、全日本オフィシャルファンサイト、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
IA1 ヒート1
1 | 331 | 新井宏彰 | カワサキ | 22 | 32’11.085 |
2 | 2 | 小方誠 | ホンダ | 22 | +00’04.156 |
3 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 22 | +00’10.400 |
4 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 22 | +00’15.842 |
5 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 22 | +00’20.505 |
6 | 7 | 星野優位 | ホンダ | 22 | +00’24.501 |
7 | 1 | 成田亮 | ホンダ | 22 | +00’28.668 |
8 | 822 | 三原拓也 | カワサキ | 22 | +00’39.356 |
9 | 15 | 星野裕 | KTM | 22 | +00’59.058 |
10 | 13 | 北居良樹 | KTM | 21 | +1Lap |
IA1 ヒート2
1 | 331 | 新井宏彰 | カワサキ | 22 | 31’44.426 |
2 | 822 | 三原拓也 | カワサキ | 22 | +00’04.426 |
3 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 22 | +00’06.281 |
4 | 2 | 小方誠 | ホンダ | 22 | +00’07.391 |
5 | 7 | 星野優位 | ホンダ | 22 | +00’14.568 |
6 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 22 | +00’17.992 |
7 | 15 | 星野裕 | KTM | 22 | +00’18.749 |
8 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 22 | +00’21.891 |
9 | 500 | 安原志 | ヤマハ | 22 | +00’46.133 |
10 | 1 | 成田亮 | ホンダ | 22 | +00’47.220 |
IA1 ポイントランキング
1 | 熱田 孝高 | スズキ | 78 |
2 | 小方 誠 | ホンダ | 78 |
3 | 新井 宏彰 | カワサキ | 75 |
4 | 成田 亮 | ホンダ | 75 |
5 | 小島 庸平 | スズキ | 73 |
6 | 田中 教世 | ヤマハ | 61 |
IA2 ヒート1
1 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 22 | 32’39.257 |
2 | 317 | 富田俊樹 | ホンダ | 22 | +00’03.799 |
3 | 113 | 田中雅己 | ホンダ | 22 | +00’17.275 |
4 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 22 | +00’32.980 |
5 | 02 | 馬場亮太 | ホンダ | 22 | +00’39.507 |
6 | 41 | 斉藤嵩 | スズキ | 22 | +00’51.216 |
7 | 952 | 石浦諒 | スズキ | 22 | +00’57.239 |
8 | 01 | 古賀太基 | ホンダ | 22 | +01’02.758 |
9 | 49 | 池本凌汰 | スズキ | 22 | +01’04.793 |
10 | 42 | 馬場大貴 | ホンダ | 22 | +01’08.704 |
IA2 ヒート2
1 | 317 | 富田俊樹 | ホンダ | 22 | 31’43.139 |
2 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 22 | +00’16.651 |
3 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 22 | +00’26.489 |
4 | 01 | 古賀太基 | ホンダ | 22 | +00’50.638 |
5 | 02 | 馬場亮太 | ホンダ | 22 | +00’52.737 |
6 | 113 | 田中雅己 | ホンダ | 22 | +00’57.419 |
7 | 41 | 斉藤嵩 | スズキ | 22 | +01’07.672 |
8 | 952 | 石浦諒 | スズキ | 22 | +01’12.405 |
9 | 31 | 竹中純矢 | スズキ | 22 | +01’24.589 |
10 | 51 | 近藤祐介 | ホンダ | 22 | +01’27.542 |
IA2 ポイントランキング
1 | 富田 俊樹 | ホンダ | 92 |
2 | 岡野 聖 | ヤマハ | 78 |
3 | 田中 雅己 | ホンダ | 71 |
4 | 能塚 智寛 | カワサキ | 66 |
5 | 竹中 純矢 | スズキ | 65 |
6 | 池本 凌汰 | スズキ | 54 |