ハイライトビデオ&リザルト:2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.9 スペインGP

2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.9 スペインGPでの MXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです。
| 【MXGP Race 1】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Honda |
| 2 | Max Nagl | Husqvarna |
| 3 | Clement Desalle | Kawasaki |
| 4 | Gautier Paulin | Honda |
| 5 | Antonio Cairoli | KTM |
| 6 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 7 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 8 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 9 | Romain Febvre | Yamaha |
| 10 | Tommy Searle | Kawasaki |
| 31 | 山本 鯨 | Honda |
| 【MXGP Race 2】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Honda |
| 2 | Max Nagl | Husqvarna |
| 3 | Gautier Paulin | Honda |
| 4 | Romain Febvre | Yamaha |
| 5 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 6 | Clement Desalle | Kawasaki |
| 7 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 8 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 9 | Antonio Cairoli | KTM |
| 10 | Shaun Simpson | KTM |
| DNS | 山本 鯨 | Honda |
| 【MXGP ポイントランキング 9 of 18 Races】 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | 385 | Honda |
| 2 | Romain Febvre | 361 | Yamaha |
| 3 | Antonio Cairoli | 338 | KTM |
| 4 | Max Nagl | 317 | Husqvarna |
| 5 | Evgeny Bobryshev | 295 | Honda |
| 6 | Jeremy Van Horebeek | 274 | Yamaha |
| 7 | Shaun Simpson | 210 | KTM |
| 8 | Kevin Strijbos | 204 | Suzuki |
| 9 | Valentin Guillod | 180 | Yamaha |
| 10 | Glenn Coldenhoff | 156 | KTM |
| 22 | 山本 鯨 | 34 | Honda |
予選レースでマルチクラッシュで転倒しているフェーブルに後方からカイローリが接触。フェーブルに一時、骨折説が流れますが、ダメージ残るものの決勝には出場。調子を上げてきたカイローリは腕上がりとクラッシュで精彩を欠く結果に。完全優勝果たしたポイントリーダーのガイザーがタイトルを争う、フェーブルとカイローリにリードを広げることとなりました。
ポイントランキング、ストライボスとシンプソンが入れ替わったのみで、上位に大きな変動なし。
山本鯨選手、正式な情報はありませんがレース1でリタイア。レース2は、出走せず。
| 【MX2 Race 1】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Dylan Ferrandis | Yamaha |
| 3 | Pauls Jonass | KTM |
| 4 | Benoit Pturel | Suzuki |
| 5 | Brian Bogers | Kawasaki |
| 6 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
| 【MX2 Race 2】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Benoit Paturel | Yamaha |
| 3 | Pauls Jonass | KTM |
| 4 | Jeremy Seewer | Suzuki |
| 5 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
| 6 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
| 【MX2 ポイントランキング 9 of 18 Races】 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 447 | KTM |
| 2 | Jeremy Seewer | 325 | Suzuki |
| 3 | Pauls Jonass | 300 | KTM |
| 4 | Benoit Paturel | 251 | Yamaha |
| 5 | Aleksandr Tonkov | 240 | Yamaha |
| 6 | Petar Petrov | 210 | Kawasaki |
ジェフリー・ハーリングス、アップダウンあるコースでレース1では、MXGPクラスよりもラップタイム、レースタイム共に速いタイムを記録し優勝。開幕からの連続総合優勝を「9」に伸ばしています。
ポイントランキング上位に変動なしも、ハーリングスのリードは122点へ。
- MXGP予選ハイライト:2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.9 スペインGP
- GoProビデオ:カイローリ&シンプソン @ 2016 MXGP スペインGPコース紹介
- 鯨ウォッチング特別企画!MXGPライダー 山本鯨 使用ヘルメット プレゼント
- 熊本地震復興支援!MXGPライダー山本鯨オリジナルキャップ発売中
- MXGP 山本鯨連載!『鯨ウォッチング』
pc: Acevedo J.P.







