【ハイライトビデオ&リザルト】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.7 ドイツGP
2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.7 ドイツGPの MXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです。
会場のトイチェンタルは、2013年モトクロス・オブ・ネイションズ開催コース。コースに刻まれた深いワダチと強風がライダー達を苦しめました。エンジョイ!
【MXGP Race 1】 | ||
1 | Antonio Cairoli | KTM |
2 | Tim Gajser | Honda |
3 | Max Nagl | Husqvarna |
4 | Christophe Charlier | Husqvarna |
5 | Kevin Strijbos | Suzuki |
6 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
7 | Ben Townley | Suzuki |
8 | Evgeny Bobryshev | Honda |
9 | Shaun Simpson | KTM |
10 | Romain Febvre | Yamaha |
11 | Jake Nicholls | Husqvarna |
12 | Gregory Aranda | Yamaha |
13 | Tommy Searle | Kawasaki |
14 | Valentin Guillod | Yamaha |
15 | Tanel Leok | KTM |
16 | Glenn Coldenhoff | KTM |
17 | Milko Potisek | Yamaha |
18 | Jose Butron | KTM |
19 | Alessandro Lupino | Honda |
20 | Steven Lenoir | Honda |
28 | 山本 鯨 | Honda |
【MXGP Race 2】 | ||
1 | Antonio Cairoli | KTM |
2 | Evgeny Bobryshev | Honda |
3 | Romain Febvre | Yamaha |
4 | Tim Gajser | Honda |
5 | Valentin Guillod | Yamaha |
6 | Max Nagl | Husqvarna |
7 | Ben Townley | Suzuki |
8 | Shaun Simpson | KTM |
9 | Tommy Searle | Kawasaki |
10 | Kevin Strijbos | Suzuki |
11 | Glenn Coldenhoff | KTM |
12 | Jake Nicholls | Husqvarna |
13 | Christophe Charlier | Husqvarna |
14 | Jose Butron | KTM |
15 | Tanel Leok | KTM |
16 | Milko Potisek | Yamaha |
17 | 山本 鯨 | Honda |
18 | Arminas Jasikonis | Kawasaki |
19 | Angus Heidecke | KTM |
20 | Dennis Ullrich | KTM |
【MXGP ポイントランキング 7 of 18 Races】 | |||
1 | Tim GAJSER | 299 | Honda |
2 | Romain FEBVRE | 291 | Yamaha |
3 | Antonio CAIROLI | 263 | KTM |
4 | Max NAGL | 238 | Husqvarna |
5 | Evgeny BOBRYSHEV | 232 | Honda |
6 | Jeremy VAN HOREBEEK | 215 | Yamaha |
7 | Kevin STRIJBOS | 169 | Suzuki |
8 | Shaun SIMPSON | 168 | KTM |
9 | Valentin GUILLOD | 139 | Yamaha |
10 | Glenn COLDENHOFF | 136 | KTM |
22 | 山本 鯨 | 28 | Honda |
遂にV8王者、カイローリが復活優勝! 予選レースから完全制覇。両レース共に今季好調なスタートからホールショット獲得。レース1は、MXGPルーキーのガイザーと順位を入れ替えるバトルがありましたが最終的にはリードを築き今季初優勝。レース2では、ボブリシェフ等後続との差を徐々に開き危なげなく勝利。復活優勝をピンピンで飾りました。
ライブ中継観ていましたが、全盛期のカイローリほどの圧倒的な強さは感じられずも荒れたコースを誰よりも安定したライディングでの勝利でした。
好調ガイザーが再びポイントリーダーへ浮上! バランスを崩したボブリシェフに追突する不運な転倒もありましたが、レース後半でも追い上げていける勢いはルーキーとは思えません。ディフェンディングチャンピオンのフェーブルはレース1での転倒が大きく響く結果に。
山本鯨選手、レース2で17位、ポイント獲得です!
【MX2 Race 1】 | ||
---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | KTM |
2 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
3 | Max Anstie | Husqvarna |
4 | Jeremy Seewer | Suzuki |
5 | Pauls Jonass | KTM |
6 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
7 | Benoit Paturel | Yamaha |
8 | Brent Van Doninck | Yamaha |
9 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
10 | Brian Bogers | KTM |
【MX2 Race 2】 | ||
---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | KTM |
2 | Jeremy Seewer | Suzuki |
3 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
4 | Benoit Paturel | Yamaha |
5 | Max Anstie | Husqvarna |
6 | Samuele Bernardini | TM |
7 | Brent Van Doninck | Yamaha |
8 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
9 | Brian Bogers | KTM |
10 | Roberts Justs | KTM |
【MX2 ポイントランキング 7 of 18 Races】 | |||
---|---|---|---|
1 | Jeffrey HERLINGS | 350 | KTM |
2 | Jeremy SEEWER | 270 | Suzuki |
3 | Pauls JONASS | 218 | KTM |
4 | Aleksandr TONKOV | 186 | Yamaha |
5 | Benoit PATUREL | 186 | Yamaha |
6 | Petar PETROV | 183 | Kawasaki |
7 | Max ANSTIE | 162 | Husqvarna |
8 | Vsevolod BRYLYAKOV | 157 | Kawasaki |
9 | Samuele BERNARDINI | 149 | TM |
10 | Brent VAN DONINCK | 129 | Yamaha |
体調不良のへーリングス、レース2では明らかに精彩を欠くライディングでミス連発。開幕からの連勝が止まると思いましたが、トップ快走のアンスティの自滅もありラスト2周でのスィーバーをパスする大逆転劇で完全優勝。スィーバーとのバトル中、クロスジャンピングで何度も危険なシーンがあったへーリングス。足首も負傷し、レース後は「激おこ」状態に。スィーバーだけでなく、関係悪化中のスズキファクトリー監督のステファン・エバーツにも言及。
へーリングスの開幕からの連勝は7戦 14レース勝利に。ポイントリードは2位相手に80点差へ。
pc: Acevedo J.P.