【MXGP予選ハイライト】2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.5 メキシコGP

2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.5 メキシコGP、MXGP、MX2クラスの予選レースハイライトビデオとリザルトをシェア。
アルゼンチン、メキシコと続くMXGP南米ラウンド2戦目です。
| MXGP 予選リザルト | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Honda | 24:11.002 |
| 2 | Antonio Cairoli | KTM | +6.195 |
| 3 | Max Nagl | Husqvarna | +7.714 |
| 4 | Evgeny Bobryshev | Honda | +11.931 |
| 5 | Romain Febvre | Yamaha | +13.024 |
| 6 | Tommy Searle | Kawasaki | +15.544 |
| 7 | Kevin Strijbos | Suzuki | +16.678 |
| 8 | Clement Desalle | Kawasaki | +30.277 |
| 9 | Glenn Coldenhoff | KTM | +36.778 |
| 10 | Shaun Simpson | KTM | +38.393 |
| 11 | Valentin Guillod | Yamaha | +58.696 |
| 12 | Alessandro Lupino | Honda | +1:03.339 |
| 13 | Jose Butron | KTM | +1:06.889 |
| 14 | 山本 鯨 | ホンダ | +1:08.898 |
| 15 | Milko Potisek | Yamaha | +1:10.422 |
| 16 | Christophe Charlier | Husqvarna | +1:13.894 |
| 17 | Steven Lenoir | Honda | +1:25.873 |
| 18 | Eduardo Andrade | Yamaha | +-1 lap |
| 19 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | +-6 laps |
| MX2 予選リザルト | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM | 24:50.878 |
| 2 | Pauls Jonass | KTM | +10.962 |
| 3 | Jeremy Seewer | Suzuki | +32.100 |
| 4 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | +33.372 |
| 5 | Max Anstie | Husqvarna | +34.178 |
| 6 | Petar Petrov | Kawasaki | +34.728 |
| 7 | Samuele Bernardini | TM | +43.221 |
| 8 | Benoit Paturel | Yamaha | +46.366 |
| 9 | Calvin Vlaanderen | KTM | +1:07.595 |
| 10 | Damon Graulus | Honda | +1:12.220 |
| 11 | Thomas Covington | Husqvarna | +1:12.968 |
| 12 | Roberts Justs | KTM | +1:19.981 |
| 13 | Henry Jacobi | Honda | +1:22.450 |
| 14 | Jorge Zaragoza | Honda | +1:41.525 |
| 15 | Alvin Ostlund | Yamaha | +1:49.217 |
| 16 | Davy Pootjes | KTM | +-1 lap |
| 17 | Carlo Ivan Gomez | Yamaha | +-1 lap |
| 18 | Christopher Valente | KTM | +-1 lap |
| 19 | Oscar Alejandro Sanchez | Kawasaki | +-2 laps |
| 20 | Aleksandr Tonkov | Yamaha | +-11 laps |
Copyright: © Juan Pablo Acevedo KTM Media Library







