【最後尾スタートのロッシ、タイトルの行方は?】2015 MotoGP Rd.18 最終戦 バレンシアGP
「ロッシ VS マルケス」の接触・ペナルティ騒動に「ロッシ VS ロレンソ」の7点差チームメイト同士のタイトル争い、大注目だったMotoGP 最終戦 バレンシアGPのリザルト&ハイライトビデオです。
久々にライブ中継で見ましたがロッシへのペナルテの最後尾スタートもあり、スタート直後から手に汗握る緊張感あるレースが続きました。果たしてタイトルは?
| <バレンシアGP リザルト> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO Jorge | 25 | Movistar Yamaha MotoGP | 45’59.364 |
| 2 | MARQUEZ Marc | 20 | Repsol Honda Team | +0.263 |
| 3 | PEDROSA Dani | 16 | Repsol Honda Team | +0.654 |
| 4 | ROSSI Valentino | 13 | Movistar Yamaha MotoGP | +19.789 |
| 5 | ESPARGARO Pol | 11 | Monster Yamaha Tech 3 | +26.004 |
| 6 | SMITH Bradley | 10 | Monster Yamaha Tech 3 | +28.835 |
| 7 | DOVIZIOSO Andrea | 9 | Ducati Team | +28.886 |
| 8 | ESPARGARO Aleix | 8 | Team Suzuki Ecstar | +34.222 |
| 9 | CRUTCHLOW Cal | 7 | LCR Honda | +35.924 |
| 10 | PETRUCCI Danilo | 6 | Pramac Racing | +39.579 |
ロッシは、ロレンソのすぐ後ろのポジションか前につけていないとランキング首位逆転されてしまう厳しいレース。スタート直後から激しい追い上げで中盤には4位にポジションアップするもここまで。ロレンソが最終戦で5点差の見事大逆転チャンピオンに輝きました。表彰台は地元スペイン勢が独占。
| <MotoGP シリーズランキング> | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO Jorge | 330 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 2 | ROSSI Valentino | 325 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 3 | MARQUEZ Marc | 242 | Repsol Honda Team |
| 4 | PEDROSA Dani | 206 | Repsol Honda Team |
| 5 | IANNONE Andrea | 188 | Ducati Team |
| 6 | SMITH Bradley | 181 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 7 | DOVIZIOSO Andrea | 162 | Ducati Team |
| 8 | CRUTCHLOW Cal | 125 | LCR Honda |
| 9 | ESPARGARO Pol | 114 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 10 | PETRUCCI Danilo | 113 | Pramac Racing |
最終戦までの騒動もあり、ロッシのレース後のコメントはロレンソへの苦言、マルケスへの遺恨を残す内容も…
ロッシとロレンソは2016年シーズンもヤマハと契約済。チームメイト決定しています。







