【予選暫定リザルト速報!】2015全日本モトクロス選手権開幕戦 九州大会
IA1 予選
IA2 予選A
1 | 317 | 富田 俊樹 |
2 | 113 | 田中 雅己 |
3 | 49 | 池本 凌汰 |
4 | 02 | 馬場 亮太 |
5 | 39 | サンタナ ルカス ケンジ |
6 | 53 | 植田 翔太 |
7 | 04 | 高輪 喜樹 |
8 | 32 | 能塚 智寛 |
9 | 07 | 菅谷 崚介 |
10 | 51 | 近藤 祐介 |
11 | 952 | 石浦 諒 |
12 | 42 | 馬場 大貴 |
13 | 57 | 佐々木 孝多 |
14 | 46 | 横澤 拓夢 |
15 | 69 | 大村 尚成 |
IA2 予選B
1 | 34 | 岡野 聖 |
2 | 31 | 竹中 純矢 |
3 | 01 | 古賀 太基 |
4 | 43 | 渡辺 祐介 |
5 | 03 | 小林 秀真 |
6 | 06 | 髙原 秋斗 |
7 | 52 | 北原 岳哲 |
8 | 45 | 迫田 勇馬 |
9 | 36 | 大塚 豪太 |
10 | 55 | 稲垣 達樹 |
11 | 50 | 道脇 右京 |
12 | 48 | 鎌倉 大樹 |
13 | 41 | 斉藤 嵩 |
14 | 08 | 長谷 健太 |
15 | 66 | 垣内 伊吹 |
レディス 予選A
1 | 3 | 畑尾 樹璃 |
2 | 6 | 久保 まな |
3 | 1 | 竹内 優菜 |
4 | 15 | 永井 歩夢 |
5 | 17 | 西 翔子 |
6 | 10 | 伊集院 忍 |
7 | 21 | 鈴木 麗菜 |
8 | 12 | 神田橋 芽 |
9 | 46 | 川井 麻央 |
10 | 42 | 髙原 央 |
11 | 27 | 藤井 咲季 |
12 | 34 | 鈴木 優那 |
13 | 48 | 田端 紗名 |
14 | 44 | 清水 亜衣理 |
15 | 31 | 佐伯 星名 |
レディス 予選B
1 | 5 | 邵 洋子 |
2 | 2 | 安原 さや |
3 | 9 | 本田 七海 |
4 | 11 | 菅原 悠花 |
5 | 14 | 金尾 里香 |
6 | 33 | 林 楓袈 |
7 | 51 | 渡辺 彩織 |
8 | 20 | 石本 麻衣 |
9 | 16 | 佐藤 鈴夏 |
10 | 24 | 半田 こはく |
11 | 28 | 雨宮 舞美 |
12 | 53 | 小野 彩葉 |
13 | 47 | 酒井 郁穂 |
14 | 49 | 井口 敬子 |
15 | 35 | 岩井 のり子 |