プラクティスビデオ&予選タイム速報|2019 AMAスーパークロス 第7戦 アーリントン
2019 AMAスーパークロス 第7戦 アーリントン。プレミアクラス450SX、東西に別れて争われる250SX両クラスのタイムドプラクティスビデオ&上位タイム、現地最新状況ビデオをシェア。250SXクラスはイーストシリーズの第2戦となります。
ドームスタジアムでマディの心配はなし。スプリットレーンも登場するコースレイアウトにも注目です。
【450SX タイムドプラクティス予選タイム】 | |||
1. | Cooper Webb | 50.012 | KTM |
2. | Justin Hill | 50.203 | Suzuki |
3. | Marvin Musquin | 50.248 | KTM |
4. | Zach Osborne | 50.328 | Husqvarna |
5. | Cole Seely | 50.373 | Honda |
6. | Joey Savatgy | 50.545 | Kawasaki |
7. | Eli Tomac | 50.600 | Kawasaki |
8. | Ken Roczen | 50.608 | Honda |
9. | Tyler Bowers | 50.723 | Kawasaki |
10. | Justin Brayton | 50.805 | Honda |
11. | Justin Barcia | 50.896 | Yamaha |
12. | Dean Wilson | 50.901 | Husqvarna |
13. | Blake Baggett | 50.927 | KTM |
14. | Aaron Plessinger | 50.942 | Yamaha |
15. | Chad Reed | 51.841 | Suzuki |
16. | Alex Ray | 52.129 | Suzuki |
17. | Justin Bogle | 52.316 | KTM |
18. | Ben LaMay | 52.388 | Honda |
19. | Chris Blose | 52.623 | Husqvarna |
20. | Kyle Chisholm | 52.975 | Suzuki |
【250SX タイムドプラクティス予選タイム】 | |||
1. | Austin Forkner | 50.149 | Kawasaki |
2. | Justin Cooper | 50.418 | Yamaha |
3. | Martin Davalos | 50.601 | Kawasaki |
4. | Chase Sexton | 50.656 | Honda |
5. | Jordon Smith | 50.771 | KTM |
6. | Alex Martin | 51.023 | Suzuki |
7. | Blake Wharton | 51.214 | Honda |
8. | Mitchell Oldenburg | 51.304 | Yamaha |
9. | Brandon Hartranft | 51.631 | Yamaha |
10. | Jordan Bailey | 51.652 | Husqvarna |
11. | Kyle Peters | 51.665 | Suzuki |
12. | John Short | 52.095 | Honda |
13. | Anthony Rodriguez | 52.165 | Yamaha |
14. | Kyle Cunningham | 52.167 | Honda |
15. | Steven Clarke | 52.229 | Honda |
16. | Jayce Pennington | 52.560 | Yamaha |
17. | Joey Crown | 52.714 | Yamaha |
18. | Marshal Weltin | 52.715 | KTM |
19. | Joshua Cartwright | 52.762 | Yamaha |
20. | Lorenzo Locurcio | 52.887 | Kawasaki |
ラップタイム差の出にくいコース。最高峰450SXでクラスではトップタイムのウェブから14番手のプレシンジャーまでが「1秒以内」という大混戦。今ラウンドも手に汗握るバトルが期待できそうです。負傷欠場から今季初レースとなるルーキーのオズボーンが4番手!
事前情報|2019 AMAスーパークロス 第7戦 アーリントン(ダラス)
モトゴシップ|ザック・オズボーン負傷でAMAスーパークロス序盤戦欠場へ