【MXGP予選ハイライト】2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.4 アルゼンチンGP
2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.4 アルゼンチンGP、MXGPクラスの予選レースハイライトビデオとリザルトをシェア。
2015年のMXGPベストレーストラックにも選ばれた雄大なコースで序盤から激しいバトルが繰り広げられます。エンジョイ!
MXGP 予選リザルト | |||
---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | Honda | 25:05.502 |
2 | Romain Febvre | Yamaha | +5.054 |
3 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | +8.188 |
4 | Max Nagl | Husqvarna | +11.717 |
5 | Antonio Cairoli | KTM | +19.319 |
6 | Tommy Searle | Kawasaki | +25.581 |
7 | Glenn Coldenhoff | KTM | +26.876 |
8 | Shaun Simpson | KTM | +30.992 |
9 | Clement Desalle | Kawasaki | +31.814 |
10 | Kevin Strijbos | Suzuki | +35.868 |
11 | Evgeny Bobryshev | Honda | +36.945 |
12 | Jose Butron | KTM | +51.221 |
13 | Valentin Guillod | Yamaha | +53.372 |
14 | Alessandro Lupino | Honda | +57.870 |
15 | Steven Lenoir | Honda | +58.652 |
16 | 山本 鯨 | ホンダ | +1:08.892 |
17 | Christophe Charlier | Husqvarna | +1:55.061 |
18 | Nicolas Carranza | Honda | +-1 lap |
19 | Milko Potisek | Yamaha | +-1 lap |
20 | Ezequiel Fanello | Yamaha | +-1 lap |
レース序盤でのカイローリ、フェーブル、ガイザーの三つ巴バトルは手に汗握る展開でした。フェーブルの追い上げも凄い!