【MX2予選ハイライト】2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.4 アルゼンチンGP

2016FIMモトクロス世界選手権MXGP Rd.4 アルゼンチンGP、MX2クラスの予選レースハイライトビデオとリザルトをシェア。
2015年のMXGPベストレーストラックにも選ばれた雄大なコース。 エンジョイ!
| MX2予選リザルト | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM | 25:02.267 |
| 2 | Pauls Jonass | KTM | +25.298 |
| 3 | Max Anstie | Husqvarna | +26.952 |
| 4 | Aleksandr Tonkov | Yamaha | +33.826 |
| 5 | Jeremy Seewer | Suzuki | +37.142 |
| 6 | Benoit Paturel | Yamaha | +39.619 |
| 7 | Davy Pootjes | KTM | +40.255 |
| 8 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | +42.160 |
| 9 | Samuele Bernardini | TM | +44.388 |
| 10 | Alvin Ostlund | Yamaha | +45.211 |
| 11 | Petar Petrov | Kawasaki | +46.658 |
| 12 | Thomas Covington | Husqvarna | +1:06.745 |
| 13 | Roberts Justs | KTM | +1:09.528 |
| 14 | Calvin Vlaanderen | KTM | +1:12.425 |
| 15 | Ben Watson | KTM | +1:16.634 |
スタート直後からトップ快走のへーリングス。後続の転倒もありましたが予選レースで25秒以上の大差。
pc: Acevedo J.P.







