【ハイライトビデオ&リザルト】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.2 タイGP

Acevedo J.P.
2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.2 タイGP の MXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです。
今回、MXGPクラスでは山本鯨選手のホールショットも飛び出します。エンジョイ!
MXGP,MX2 全レースハイライトビデオ
| ・MXGP Race 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Romain Febvre | Yamaha |
| 2 | Antonio Cairoli | KTM |
| 3 | Tim Gajser | Honda |
| 4 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 5 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 6 | Tommy Searle | Kawasaki |
| 7 | Gautier Paulin | Honda |
| 8 | Kevin Strijbos | Suzuki |
| 9 | Shaun Simpson | KTM |
| 10 | Christophe Charlier | Husqvarna |
| 11 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 12 | Milko Potisek | Yamaha |
| 13 | Jose Butron | KTM |
| 14 | Alessandro Lupino | Honda |
| 15 | Glenn Coldenhoff | KTM |
| 16 | Clement Desalle | Kawasaki |
| 17 | Tanel Leok | Kawasaki |
| 18 | 山本 鯨 | Honda |
| 19 | Alex Snow | Yamaha |
| 20 | Thanarat Penjan | Honda |
| ・MXGP Race 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Romain Febvre | Yamaha |
| 2 | Ben Townley | Suzuki |
| 3 | Max Nagl | Husqvarna |
| 4 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 5 | Tim Gajser | Honda |
| 6 | Shaun Simpson | KTM |
| 7 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 8 | Jose Butron | KTM |
| 9 | Gautier Paulin | Honda |
| 10 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 11 | Kevin Strijbos | Suzuki |
| 12 | Antonio Cairoli | KTM |
| 13 | Alessandro Lupino | Honda |
| 14 | Tommy Searle | Kawasaki |
| 15 | Milko Potisek | Yamaha |
| 16 | Christophe Charlier | Husqvarna |
| 17 | Tanel Leok | Kawasaki |
| 18 | 山本 鯨 | Honda |
| 19 | Glenn Coldenhoff | KTM |
| 20 | Clement Desalle | Kawasaki |
| ・MXGP ポイントランキング | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Romain FEBVRE | 92 | Yamaha |
| 2 | Tim GAJSER | 86 | Honda |
| 3 | Evgeny BOBRYSHEV | 74 | Honda |
| 4 | Jeremy VAN HOREBEEK | 68 | Yamaha |
| 5 | Antonio CAIROLI | 64 | KTM |
| 6 | Shaun SIMPSON | 57 | KTM |
| 7 | Kevin STRIJBOS | 48 | Suzuki |
| 8 | Tommy SEARLE | 47 | Kawasaki |
| 9 | Max NAGL | 44 | Husqvarna |
| 10 | Ben TOWNLEY | 42 | Suzuki |
| 11 | Gautier PAULIN | 37 | Honda |
| 12 | Valentin GUILLOD | 37 | Yamaha |
| 13 | Jose BUTRON | 35 | KTM |
| 14 | Glenn COLDENHOFF | 33 | KTM |
| 15 | Milko POTISEK | 28 | Yamaha |
| 16 | Christophe CHARLIER | 24 | Husqvarna |
| 17 | Alessandro LUPINO | 23 | Honda |
| 18 | Tanel LEOK | 21 | Kawasaki |
| 19 | 山本 鯨 | 11 | Honda |
| 20 | Clement DESALLE | 9 | Kawasaki |
37度の酷暑の中、行われたタイGP。ディフェンディングチャンピオンのフェーブルが完全優勝。フェーブル、カイローリ、ガイザーのバトルは世代交代行われつつあるMXGPの未来を感じさせるものに。予選トップで注目されたタウンリー、レース1は転倒でラジエター破損リタイアもレース2では2位フィニッシュ。カイローリにもレース2でマシントラブル発生。開幕戦優勝ルーキーのガイザーは総合2位。
| ・MX2 Race 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
| 3 | Jeremy Seewer | Suzuki |
| 4 | Benoit Paturel | Yamaha |
| 5 | Thomas Covington | Husqvarna |
| 6 | Petar Petrov | Kawasaki |
| 7 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
| 8 | Samuele Bernardini | TM |
| 9 | Pauls Jonass | KTM |
| 10 | Roberts Justs | KTM |
| 11 | Alvin Ostlund | Yamaha |
| 12 | Jorge Zaragoza | Honda |
| 13 | Karel Kutsar | KTM |
| 14 | Jens Getteman | KTM |
| 15 | Maykal Grisha Ivanov | KTM |
| 16 | Freek van der Vlist | Kawasaki |
| 17 | Damon Graulus | Honda |
| 18 | 安原 志 | Yamaha |
| 19 | Brian Bogers | KTM |
| 20 | Ben Hallgren | Yamaha |
| ・MX2 Race 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Max Anstie | Husqvarna |
| 3 | Jeremy Seewer | Suzuki |
| 4 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
| 5 | Pauls Jonass | KTM |
| 6 | Benoit Paturel | Yamaha |
| 7 | Alvin Ostlund | Yamaha |
| 8 | Brent Van Doninck | Yamaha |
| 9 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
| 10 | Petar Petrov | Kawasaki |
| 11 | Jorge Zaragoza | Honda |
| 12 | Samuele Bernardini | TM |
| 13 | Roberts Justs | KTM |
| 14 | Ben Watson | KTM |
| 15 | Brian Bogers | KTM |
| 16 | Karel Kutsar | KTM |
| 17 | Damon Graulus | Honda |
| 18 | Maykal Grisha Ivanov | KTM |
| 19 | 安原 志 | Yamaha |
| 20 | 植田 翔太 | Kawasaki |
| ・MX2 ポイントランキング | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey HERLINGS | 100 | KTM |
| 2 | Jeremy SEEWER | 74 | Suzuki |
| 3 | Aleksandr TONKOV | 70 | Yamaha |
| 4 | Pauls JONASS | 68 | KTM |
| 5 | Petar PETROV | 56 | Kawasaki |
| 6 | Samuele BERNARDINI | 47 | TM |
| 7 | Benoit PATUREL | 46 | Yamaha |
| 8 | Dylan FERRANDIS | 44 | Kawasaki |
| 9 | Brent VAN DONINCK | 44 | Yamaha |
| 10 | Vsevolod BRYLYAKOV | 38 | Kawasaki |
開幕戦で唯一人、ヘーリングスとバトルを展開したフェランディス(カワサキ)、プラクティス最速タイムも予選レースで肩を脱臼… この大会リタイア。強敵のいなくなったへーリングスはレース1で32秒、レース2では、25秒の大差を2位につけての完全優勝! この優勝でGP通算49勝目。次戦の地元オランダで通算50勝を目指すとコメント。
またコビントンを始めとして、両クラス通じて暑さや食あたりで体調を崩すライダーも。厳しい一戦となりました。
次戦は2週間のブレイクをはさみオランダのファルケンスワードで開催されます。
- 【山本鯨ホールショットビデオ!】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.2 タイGP
- 【予選リザルト&レースビデオ】FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.2 タイGP
- 【GoProビデオ】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.2 タイGP コース紹介ビデオ







