【全日本MX各種レースレポート&リザルトまとめ】2015 全日本モトクロス選手権 最終戦 第10戦 MFJ GP
2015全日本モトクロス選手権 第10戦 最終戦 MFJ GP スポーツランド菅生の各種レースレポート&リザルトまとめです。予選日の陽気から一転、決勝日は好天も一日中風が強く、一時強い降雨もありましたが、それを上回る素晴らしいレースにタイトル獲得劇が満喫出来た一戦でした。
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.10 SUGO IA1
DirtSports 2015 全日本モトクロス RD.10 SUGO IA2
IA1 成田亮 – 第10戦を終えて
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
<レースギャラリー> eastend motocross
<2015 IA1 ポイントランキング> | ||||
1位 | 44 | 小島 庸平 | SUZUKI | 384 |
2位 | 4 | 熱田 孝高 | SUZUKI | 383 |
3位 | 1 | 成田 亮 | HONDA | 376 |
4位 | 2 | 小方 誠 | HONDA | 359 |
5位 | 331 | 新井 宏彰 | KAWASAKI | 346 |
6位 | 822 | 三原 拓也 | KAWASAKI | 271 |
7位 | 500 | 安原 志 | YAMAHA | 258 |
8位 | 16 | 田中 教世 | YAMAHA | 248 |
9位 | 15 | 星野 裕 | KTM | 244 |
10位 | 7 | 星野 優位 | HONDA | 213 |
11位 | 13 | 北居 良樹 | KTM | 206 |
12位 | 10 | 伊藤 正憲 | YAMAHA | 190 |
13位 | 8 | 深谷 広一 | HONDA | 177 |
14位 | 11 | 池谷 優太 | SUZUKI | 154 |
15位 | 12 | 鈴木 正明 | SUZUKI | 144 |
16位 | 21 | 中村 泰介 | YAMAHA | 96 |
17位 | 61 | 島崎 優 | HONDA | 85 |
18位 | 22 | 白石 翔也 | YAMAHA | 52 |
19位 | 19 | 小林 雅裕 | HONDA | 42 |
20位 | 17 | 高原 佳紀 | SUZUKI | 22 |
<2015 IA2 ポイントランキング> | ||||
1位 | 317 | 富田 俊樹 | HONDA | 482 |
2位 | 32 | 能塚 智寛 | KAWASAKI | 372 |
3位 | 31 | 竹中 純矢 | SUZUKI | 371 |
4位 | 113 | 田中 雅己 | HONDA | 297 |
5位 | 34 | 岡野 聖 | YAMAHA | 290 |
6位 | 43 | 渡辺 祐介 | YAMAHA | 219 |
7位 | 01 | 古賀 太基 | HONDA | 200 |
8位 | 36 | 大塚 豪太 | HONDA | 182 |
9位 | 41 | 斉藤 嵩 | SUZUKI | 164 |
10位 | 46 | 横澤 拓夢 | HONDA | 158 |
11位 | 02 | 馬場 亮太 | HONDA | 158 |
12位 | 49 | 池本 凌汰 | SUZUKI | 153 |
13位 | 50 | 道脇 右京 | HONDA | 149 |
14位 | 952 | 石浦 諒 | SUZUKI | 141 |
15位 | 42 | 馬場 大貴 | HONDA | 139 |
16位 | 55 | 稲垣 達樹 | SUZUKI | 120 |
17位 | 52 | 北原 岳哲 | KAWASAKI | 110 |
18位 | 38 | 小川 孝平 | HONDA | 82 |
19位 | 03 | 小林 秀真 | KAWASAKI | 80 |
20位 | 45 | 迫田 勇馬 | KAWASAKI | 80 |
長門健一選手がシリーズチャンピオンに!
<レディース決勝> | ||
1 | 竹内 優菜 | HONDA |
2 | 邵 洋子 | HONDA |
3 | 安原 さや | YAMAHA |
4 | 久保 まな | SUZUKI |
5 | 本田 七海 | YAMAHA |
6 | 伊集院 忍 | YAMAHA |
安原さや選手、念願のレディースクラスチャンピオンに!