【ネイションズRace2】「2015 モトクロス オブ ネイションズ」フランス、エルネー
モトクロス国別対抗選手権「2015 モトクロス オブ ネイションズ」フランス、エルネー。Race 2 リザルトです。
序盤オーダー、アメリカ代表ウェブ、イギリス代表ウィルソン、フランス代表フェーブル、ベルギー代表ファンホルベーク、アメリカ代表マーティン、フランス代表ムスキャンのオーダー。
朝のプラクティスで膝を痛めたフェーブルですが中盤で順位を上げ、ウェブをパスし首位に。その後方ではウィルソン、ファンホルベーク、マーティン、ムスキャンの4台のバトル。ムスキャンが3位に浮上。
終盤に再びフェーブルに迫ったウェブが転倒。逆にムスキャンが後方に。しかし、レースはそのままの順位でフィニッシュ。優勝、フェーブル。2位にウェブ、3位ムスキャン。アメリカ代表マーティンは5位でレースを終えます。
総合優勝争いは、アメリカ代表が、13ポイントで首位。2位に地元フランスが、15ポイントという接戦。勝負は最終レースとなるRace 3 の順位で決まります!
【Race 2 リザルト(MX2, Open)】 | ||||
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha |
2 | 9 | Webb, Cooper | USA | Yamaha |
3 | 2 | Musquin, Marvin | FRA | KTM |
4 | 6 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha |
5 | 8 | Martin, Jeremy | USA | Yamaha |
6 | 12 | Wilson, Dean | GBR | KTM |
7 | 30 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki |
8 | 27 | Leok, Tanel | EST | Kawasaki |
9 | 110 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM |
10 | 20 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki |
11 | 15 | Ullrich, Dennis | GER | Suzuki |
12 | 26 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna |
13 | 41 | Clout, Luke | AUS | Yamaha |
14 | 111 | Schmidinger, Günter | AUT | Honda |
15 | 29 | Kouwenberg, Nick | NED | Honda |
16 | 62 | Zaragoza, Jorge | ESP | Honda |
17 | 44 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | KTM |
18 | 65 | 富田 俊樹 | 日本 | Honda |
19 | 42 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna |
20 | 69 | Cooper, Cody | NZL | Honda |
21 | 45 | Kjer Olsen, Stefan | DEN | Kawasaki |
22 | 33 | Jönsson, Jesper | SWE | Husqvarna |
23 | 32 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha |
24 | 21 | Baumgartner, Andy | SUI | KTM |
25 | 56 | Irwin, Graeme | IRL | Suzuki |
26 | 18 | Bernardini, Samuele | ITA | TM |
27 | 17 | Cervellin, Michele | ITA | Honda |
28 | 63 | Valentin, Ander | ESP | Yamaha |
29 | 14 | Jacobi, Henry | GER | KTM |
30 | 39 | Basaula, Hugo | POR | Kawasaki |
31 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | Honda |
32 | 66 | 小島 庸平 | 日本 | Suzuki |
33 | 38 | Peixe, Sandro | POR | Honda |
34 | 23 | Baranov, Ivan | RUS | KTM |
35 | 68 | Lamont, Kayne | NZL | Yamaha |
36 | 5 | Lieber, Julien | BEL | Yamaha |
37 | 24 | Nazarov, Maxim | RUS | KTM |
38 | 36 | Karro, Matiss | LAT | Honda |
総合順位(Race 2 終了時)
1. AMERICA – 13 pts
2. FRANCE – 15 pts
3. ESTONIA – 51 pts
4. SWITZERLAND – 53 PTS
5. THE NETHERLANDS – 63
6. BELGIUM – 76
7. AUSTRIA – 76 pts
8. AUSTRALIA – 78 pts
9. GERMANY – 79 pts
10. SWEDEN – 81 pts
17. 日本 – 116 pts