【ハイライトビデオ&リザルト】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.6 ラトビアGP

2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.6 ラトビアGPの MXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです。
会場のケグムスは、2014年モトクロス・オブ・ネイションズ開催コース。サンドコースでのアグレッシブなレース展開に大興奮。エンジョイ!
| 【MXGP Race 1】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Honda |
| 2 | Max Nagl | Husqvarna |
| 3 | Antonio Cairoli | KTM |
| 4 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 5 | Romain Febvre | Yamaha |
| 6 | Kevin Strijbos | Suzuki |
| 7 | Ben Townley | Suzuki |
| 8 | Christophe Charlier | Husqvarna |
| 9 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 10 | Glenn Coldenhoff | KTM |
| 26 | 山本 鯨 | Honda |
| 【MXGP Race 2】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Romain Febvre | Yamaha |
| 2 | Antonio Cairoli | KTM |
| 3 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
| 4 | Tim Gajser | Honda |
| 5 | Max Nagl | Husqvarna |
| 6 | Evgeny Bobryshev | Honda |
| 7 | Shaun Simpson | KTM |
| 8 | Christophe Charlier | Husqvarna |
| 9 | Tommy Searle | Kawasaki |
| 10 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 24 | 山本 鯨 | Honda |
| 【MXGP ポイントランキング 6 of 18 Races】 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Romain FEBVRE | 260 | Yamaha |
| 2 | Tim GAJSER | 259 | Honda |
| 3 | Antonio CAIROLI | 213 | KTM |
| 4 | Max NAGL | 203 | Husqvarna |
| 5 | Jeremy VAN HOREBEEK | 200 | Yamaha |
| 6 | Evgeny BOBRYSHEV | 197 | Honda |
| 7 | Shaun SIMPSON | 143 | KTM |
| 8 | Kevin STRIJBOS | 142 | Suzuki |
| 9 | Glenn COLDENHOFF | 121 | KTM |
| 10 | Valentin GUILLOD | 115 | Yamaha |
| 21 | 山本 鯨 | 24 | Honda |
MXGPルーキー、好調のガイザー総合3連勝。レース勝利数では12レース中、6勝と勝率5割の大活躍。ディフェンディングチャンピオンでポイントリーダーのフェーブルまで1点差のランキング2位。今季12レース中、ガイザー6勝、フェーブル5勝、ナグル1勝とシリーズ序盤戦で世代交代を強く印象付ける結果が表れています。
唯一の日本人GPライダー 山本鯨選手、サンドコースに苦戦。レース1ではバランスを崩しコースアウトで大きくタイムロス。レース2では序盤上位走行もマシンセッティング変更が裏目に出て順位を下げてしまったとのこと。しかし、これまで苦手としてきたサンドコースにも対応し始め、ラップタイム等、ライディングには確かな手応えを感じられた一戦だったとのこと。
「開幕前からの好調を維持出来ている」、「自分の中で良い流れは作れている」とのコメントも聞けていて、レースの流れの中でうまく歯車が噛み合えば更なる活躍も十分期待出来そうです!
| 【MX2 Race 1】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Max Anstie | Husqvarna |
| 3 | Pauls Jonass | KTM |
| 4 | Jeremy Seewer | Suzuki |
| 5 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
| 6 | Petar Petrov | Kawasaki |
| 7 | Brent Van Doninck | Yamaha |
| 8 | Calvin Vlaanderen | KTM |
| 9 | Benoit Paturel | Yamaha |
| 10 | Brian Bogers | KTM |
| 【MX2 Race 2】 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM |
| 2 | Max Anstie | Husqvarna |
| 3 | Jeremy Seewer | Suzuki |
| 4 | Petar Petrov | Kawasaki |
| 5 | Benoit Paturel | Yamaha |
| 6 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
| 7 | Brian Bogers | KTM |
| 8 | Roberts Justs | KTM |
| 9 | Alvin Ostlund | Yamaha |
| 10 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
| 【MX2 ポイントランキング 6 of 18 Races】 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey HERLINGS | 300 | KTM |
| 2 | Jeremy SEEWER | 230 | Suzuki |
| 3 | Pauls JONASS | 193 | KTM |
| 4 | Petar PETROV | 165 | Kawasaki |
| 5 | Aleksandr TONKOV | 163 | Yamaha |
| 6 | Benoit PATUREL | 154 | Yamaha |
| 7 | Samuele BERNARDINI | 133 | TM |
| 8 | Vsevolod BRYLYAKOV | 132 | Kawasaki |
| 9 | Max ANSTIE | 126 | Husqvarna |
| 10 | Alvin OSTLUND | 110 | Yamaha |
開幕から6戦(12レース)連勝中のヘーリング。ラトビアGPでは両レースとも2位のアンスティ相手にレース1で35秒差、レース2では1分2秒差の大差を付けての完全優勝! ポイントランキングでは2位のスィーバーに70点差と大きくリードを広げています。
pc: Acevedo J.P.







