【ハイライトビデオ&リザルト】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.5 メキシコGP
2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP Rd.5 メキシコGPの MXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです。
アルゼンチン、メキシコと続く南米ラウンドの2戦目。唯一の日本人GPライダー 山本 鯨選手のリザルトは? エンジョイ!
【MXGP 総合リザルト】 |
|||
1st | Tim Gajser | HONDA | 2-1 |
2nd | Romain Febvre | YAMAHA | 1-2 |
3rd | Max Nagl | HUSQVARNA | 3-3 |
4th | Evgeny Bobryshev | HONDA | 4-4 |
5th | Clement Desalle | KAWASAKI | 5-5 |
6th | Antonio Cairoli | KTM | 6-9 |
7th | Valentin Guillod | YAMAHA | 9-8 |
8th | Tommy Searle | KAWASAKI | 12-6 |
9th | Jeremy van Horebeek | YAMAHA | 11-7 |
10th | Kevin Strijbos | SUZUKI | 7-11 |
19th | 山本 鯨 | HONDA | 18-19 |
【MXGP ポイントランキング 5 of 18 Races】 |
|||
1. | Romain Febvre | YAMAHA | 219 |
2. | Tim Gajser | HONDA | 216 |
3. | Antonio Cairoli | KTM | 171 |
4. | Evgeny Bobryshev | HONDA | 170 |
5. | Max Nagl | HUSQVARNA | 165 |
6. | Jeremy van Horebeek | YAMAHA | 162 |
7. | Kevin Strijbos | SUZUKI | 127 |
8. | Shaun Simpson | KTM | 122 |
9. | Glenn Coldenhoff | KTM | 104 |
10. | Tommy Searle | KAWASAKI | 98 |
21. | 山本 鯨 | HONDA | 24 |
MXGPルーキー、好調のガイザー総合2連勝。レース勝利数では5勝と勝率5割の大活躍。ディフェンディングチャンピオンでポイントリーダーのフェーブルから3点差のランキング2位。この若手二人がランキング3位につけるV8王者のカイローリ以降との差を45点差と広げています。
山本鯨選手、レース2はリタイア。本人に確認したところ転倒の影響で「視界が歪んだ」そうでリタイアを選択。「大丈夫」とのことでした。
【MX2 総合リザルト】 |
|||
1st | Jeffrey Herlings | KTM | 1-1 |
2nd | Jeremy Seewer | SUZUKI | 3-3 |
3rd | Vsevolod Brylyakov | KAWASAKI | 2-6 |
4th | Pauls Jonass | KTM | 4-4 |
5th | Aleksandr Tonkov | YAMAHA | 5-5 |
6th | Petar Petrov | KAWASAKI | 6-8 |
7th | Benoit Paturel | YAMAHA | 8-7 |
8th | Samuele Bernardini | TM | 7-9 |
9th | Max Anstie | HUSQVARNA | 18-2 |
10th | Jorge Zaragoza | HONDA | 10-10 |
【MX2 ポイントランキング 5 of 18 Races】 |
|||
1st | Jeffrey Herlings | KTM | 250 |
2nd | Jeremy Seewer | SUZUKI | 192 |
3rd | Pauls Jonass | KTM | 166 |
4th | Aleksandr Tonkov | YAMAHA | 163 |
5th | Petar Petrov | KAWASAKI | 132 |
6th | Benoit Paturel | YAMAHA | 126 |
7th | Vsevolod Brylyakov | KAWASAKI | 121 |
8th | Samuele Bernardini | TM | 117 |
9th | Alvin Ostlund | YAMAHA | 89 |
10th | Max Anstie | HUSQVARNA | 82 |
ヘーリングス、レース1は2位に33秒差、レース2では44秒差の大差をつけての完全優勝。開幕から負け知らずで10レース連続優勝中。ポイントランキングでは後続との差が、50点以上の大差に… 強すぎる。
pc: Honda Pro Racing/Bavo