【全日本MX各種レースレポート&リザルトまとめ】2015全日本モトクロス選手権 第三戦 広島大会
2015全日本モトクロス選手権 第三戦 広島大会の各種レースレポート&リザルトまとめです。
MFJ(全レースリザルト)(レポート)、全日本MXオフィシャルファンサイト、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキ、KTM
<レースギャラリー> eastend motocross
IA1 ヒート1
1 | 2 | 小方誠 | ホンダ | 20 | 33’27.125 |
2 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 20 | +00’06.442 |
3 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 20 | +00’12.610 |
4 | 331 | 新井宏彰 | カワサキ | 20 | +00’14.443 |
5 | 1 | 成田亮 | ホンダ | 20 | +00’30.972 |
6 | 822 | 三原拓也 | カワサキ | 20 | +00’41.596 |
7 | 15 | 星野裕 | KTM | 20 | +00’44.777 |
8 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 20 | +01’06.641 |
9 | 10 | 伊藤正憲 | ヤマハ | 20 | +01’10.786 |
10 | 500 | 安原志 | ヤマハ | 20 | +01’12.160 |
IA1 ヒート2
1 | 2 | 小方誠 | ホンダ | 19 | 32’03.594 |
2 | 4 | 熱田孝高 | スズキ | 19 | +00’05.747 |
3 | 331 | 新井宏彰 | カワサキ | 19 | +00’07.399 |
4 | 822 | 三原拓也 | カワサキ | 19 | +00’11.046 |
5 | 1 | 成田亮 | ホンダ | 19 | +00’11.869 |
6 | 44 | 小島庸平 | スズキ | 19 | +00’30.649 |
7 | 7 | 星野優位 | ホンダ | 19 | +00’40.111 |
8 | 16 | 田中教世 | ヤマハ | 19 | +00’46.546 |
9 | 500 | 安原志 | ヤマハ | 19 | +00’49.415 |
10 | 15 | 星野裕 | KTM | 19 | +00’55.245 |
IA1 ポイントランキング
1 | 小方 誠 | Honda | 128 |
2 | 熱田 孝高 | Suzuki | 122 |
3 | 新井 宏彰 | Kawasaki | 113 |
4 | 小島 庸平 | Suzuki | 108 |
5 | 成田 亮 | Honda | 107 |
6 | 田中 教世 | Yamaha | 87 |
IA2 ヒート1
1 | 31 | 竹中純矢 | スズキ | 20 | 33’09.489 |
2 | 317 | 富田俊樹 | ホンダ | 20 | +00’02.748 |
3 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 20 | +00’35.628 |
4 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 20 | +00’39.202 |
5 | 113 | 田中雅己 | ホンダ | 20 | +01’01.468 |
6 | 43 | 渡辺祐介 | ヤマハ | 20 | +01’05.664 |
7 | 39 | サンタナ・ルカス・ケンジ | スズキ | 20 | +01’12.744 |
8 | 52 | 北原岳哲 | カワサキ | 20 | +01’13.599 |
9 | 42 | 馬場大貴 | ホンダ | 20 | +01’19.582 |
10 | 53 | 植田翔太 | カワサキ | 20 | +01’20.417 |
IA2 ヒート2
1 | 317 | 富田俊樹 | ホンダ | 19 | 32’00.259 |
2 | 32 | 能塚智寛 | カワサキ | 19 | +00’08.138 |
3 | 113 | 田中雅己 | ホンダ | 19 | +00’11.643 |
4 | 31 | 竹中純矢 | スズキ | 19 | +00’14.581 |
5 | 43 | 渡辺祐介 | ヤマハ | 19 | +00’52.222 |
6 | 39 | サンタナ・ルカス・ケンジ | スズキ | 19 | +00’54.729 |
7 | 49 | 池本凌汰 | スズキ | 19 | +01’07.056 |
8 | 34 | 岡野聖 | ヤマハ | 19 | +01’12.448 |
9 | 55 | 稲垣達樹 | スズキ | 19 | +01’19.781 |
10 | 50 | 道脇右京 | ホンダ | 19 | +01’23.438 |
IA2 ポイントランキング
1 | 富田 俊樹 | Honda | 139 |
2 | 岡野 聖 | Yamaha | 109 |
3 | 能塚 智寛 | Kawasaki | 108 |
4 | 竹中 純矢 | Suzuki | 108 |
5 | 田中 雅己 | Honda | 107 |
6 | 池本 凌汰 | Suzuki | 68 |