【ハイライトビデオ&リザルト】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 開幕戦 カタールGP
2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 開幕戦 カタールGPのMXGP、MX2クラスのハイライトビデオ&リザルトです!
MXGP Race 1 | ||
---|---|---|
1 | Tim Gajser | Honda |
2 | Evgeny Bobryshev | Honda |
3 | Romain Febvre | Yamaha |
4 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
5 | Shaun Simpson | KTM |
6 | Antonio Cairoli | KTM |
7 | Glenn Coldenhoff | KTM |
8 | Kevin Strijbos | Suzuki |
9 | Tommy Searle | Kawasaki |
10 | Gautier Paulin | Honda |
11 | Ben Townley | Suzuki |
12 | Maximilian Nagl | Husqvarna |
13 | Jose Antonio Butron | KTM |
14 | Valentin Guillod | Yamaha |
15 | Milko Potisek | Yamaha |
16 | Tanel Leok | Kawasaki |
17 | Christophe Charlier | Husqvarna |
18 | Alessandro Lupino | Honda |
19 | 山本 鯨 | Honda |
20 | Clement Desalle | Kawasaki |
MXGP Race 2 | ||
---|---|---|
1 | Tim Gajser | Honda |
2 | Romain Febvre | Yamaha |
3 | Evgeny Bobryshev | Honda |
4 | Antonio Cairoli | KTM |
5 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha |
6 | Maximilian Nagl | Husqvarna |
7 | Shaun Simpson | KTM |
8 | Tommy Searle | Kawasaki |
9 | Kevin Strijbos | Suzuki |
10 | Glenn Coldenhoff | KTM |
11 | Ben Townley | Suzuki |
12 | Valentin Guillod | Yamaha |
13 | Tanel Leok | Kawasaki |
14 | Milko Potisek | Yamaha |
15 | Jose Antonio Butron | KTM |
16 | Alessandro Lupino | Honda |
17 | Christophe Charlier | Husqvarna |
18 | 山本 鯨 | Honda |
19 | Clement Desalle | Kawasaki |
20 | Alex Snow | Yamaha |
レース1 のみライブ中継を観ることが出来たので雑感を少々。ガイザーがMXGPステップアップ初戦でいきなりの初優勝! 両レースでベストラップ&史上最年少勝者記録のオマケつき。450ccのマシンを全く問題なく操り圧勝。母親の誕生日でもあったそうです。
2位にはオフシーズンレースで好調だったボブリシェフ。レース2ではコース上の石に乗り上げクラッシュ。昨年度王者フェーブルはスピードは見せるもらしくないミス。しかしレースを通して課題も見つかったので次戦に期待。負傷明けのカイローリ、今回の順位は想定以上で満足とのこと。
腕の骨折から強行出場のデサールは本来のレーシングスピードとはいかずも総合20位で3ポイント獲得。山本鯨選手は、5ポイント獲得の総合19位で開幕戦を終えました。
MX2 Race 1 | ||
---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | KTM |
2 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
3 | Pauls Jonass | KTM |
4 | Jeremy Seewer | Suzuki |
5 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
6 | Petar Petrov | Kawasaki |
7 | Samuele Bernardini | TM |
8 | Brent Van doninck | Yamaha |
9 | Jens Getteman | KTM |
10 | Max Anstie | Husqvarna |
11 | Thomas Covington | Husqvarna |
12 | Alvin Östlund | Yamaha |
13 | Brian Bogers | KTM |
14 | Ben Watson | Husqvarna |
15 | Henry Jacobi | Honda |
16 | Karel Kutsar | KTM |
17 | Damon Graulus | Honda |
18 | Frederik van der Vlist | KTM |
19 | Michael Ivanov | Husqvarna |
20 | Jorge Zaragoza | Honda |
MX2 Race 2 | ||
---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | KTM |
2 | Dylan Ferrandis | Kawasaki |
3 | Pauls Jonass | KTM |
4 | Brent Van doninck | Yamaha |
5 | Jeremy Seewer | Suzuki |
6 | Petar Petrov | Kawasaki |
7 | Aleksandr Tonkov | Yamaha |
8 | Benoit Paturel | Yamaha |
9 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki |
10 | Samuele Bernardini | TM |
11 | Jorge Zaragoza | Honda |
12 | Brian Bogers | KTM |
13 | Damon Graulus | Honda |
14 | Ben Watson | Husqvarna |
15 | Thomas Covington | Husqvarna |
16 | Jens Getteman | KTM |
17 | Alvin Östlund | Yamaha |
18 | Henry Jacobi | Honda |
19 | Frederik van der Vlist | KTM |
20 | Karel Kutsar | KTM |
へーリングスの復活勝利となった開幕戦でしたが、フェランディスの好調も光りました。レース1 では残り4分までトップを快走。ヘーリングスとの激しいバトルで順位を落とすも最後まで離されずに付いて行くレースは昨シーズンまでよりもレベルアップしている印象。他にはスズキのスィーバーの快走もレースを盛り上げました。
MXGPクラスは、ガイザーのデビュー戦での完全優勝! MX2クラスは、やっぱり強かったヘーリングスといった開幕戦となりました。
- 【予選レース速報!】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 開幕戦 カタールGP
- 【GoProビデオ】2016 FIMモトクロス世界選手権 MXGP 開幕戦 カタールGP
- 【26分でイッキ見!】2015 FIMモトクロス世界選手権 MXGP シーズンハイライトビデオ