【レース事前情報】2015全日本モトクロス選手権 第9戦 関東大会

sr141230banner

2015jmx_rd9

今週末は全日本モトクロス選手権 第9戦 関東大会! 10月3日(土)〜 4日(日)に埼玉県のオフロードヴィレッジで開催。今シーズン2度目の首都圏開催となる関東大会。IA2クラスポイントリーダー、Team HRC 富田選手はホンダのホームラウンドとなるこの大会でタイトル獲得濃厚。シリーズも残り2戦、下記に観戦情報等まとめました。

 

 

IA2の富田選手以外にも、IA1クラスの僅差のポイントリーダー争い。V10王者、成田選手の復調にも注目の一戦。

 

<IA1 最新ポイントランキング>

1位 4 熱田 孝高 SUZUKI 314
2位 44 小島 庸平 SUZUKI 309
3位 2 小方 誠 HONDA 289
4位 1 成田 亮 HONDA 283
5位 331 新井 宏彰 KAWASAKI 267
6位 16 田中 教世 YAMAHA 229
7位 822 三原 拓也 KAWASAKI 216
8位 500 安原 志 YAMAHA 205
9位 15 星野 裕 KTM 200
10位 13 北居 良樹 KTM 173
11位 7 星野 優位 HONDA 164
12位 10 伊藤 正憲 YAMAHA 146
13位 11 池谷 優太 SUZUKI 112
14位 8 深谷 広一 HONDA 111
15位 12 鈴木 正明 SUZUKI 109

 

 

<IA2 最新ポイントランキング>

1位 317 富田 俊樹 HONDA 384
2位 32 能塚 智寛 KAWASAKI 296
3位 31 竹中 純矢 SUZUKI 294
4位 34 岡野 聖 YAMAHA 250
5位 113 田中 雅己 HONDA 241
6位 43 渡辺 祐介 YAMAHA 185
7位 02 馬場 亮太 HONDA 158
8位 36 大塚 豪太 HONDA 155
9位 01 古賀 太基 HONDA 142
10位 42 馬場 大貴 HONDA 139
11位 41 斉藤 嵩 SUZUKI 135
12位 49 池本 凌汰 SUZUKI 116
13位 952 石浦 諒 SUZUKI 112
14位 50 道脇 右京 HONDA 112
15位 55 稲垣 達樹 SUZUKI 111

 

 

 


You may also like...