レースビデオ&リザルト|2019 AMAモトクロス 第8戦 スプリングクリーク
2019 AMAモトクロス 第8戦 スプリングクリーク「450MXクラス」、「250MXクラス」レースビデオ&リザルトをシェア。
250MXクラス参戦のアレックス・マーティン(スズキ)、負傷により欠場中のジェレミー・マーティン(ホンダ)の父親が運営する、スプリングクリークが第8戦の舞台。実家敷地内にAMAモトクロスコースがあるというマーティン兄弟にとっては究極のホームレース。
前戦レッドバッドでのタイムドプラクティス中の不運なクラッシュにより肩を負傷した富田俊樹選手は欠場のアナウンス。大会当日朝に大雨、マディから徐々にコンディション回復するも、刻々と路面状況が変化するライダー泣かせの難コースに。しかし見応えある首位バトルも繰り広げられ、迫力のレースアクションが展開されました。エンジョイ!
2019 Spring Creek National Full Highlights
450MX Moto1
450MX Moto2
【450MX リザルト】 | |||
---|---|---|---|
1. | Cooper Webb | 1 – 1 | KTM |
2. | Zach Osborne | 4 – 3 | Husqvarna |
3. | Eli Tomac | 2 – 5 | Kawasaki |
4. | Marvin Musquin | 3 – 7 | KTM |
5. | Ken Roczen | 14 – 2 | Honda |
6. | Justin Barcia | 11 – 4 | Yamaha |
7. | John Short | 6 – 8 | Honda |
8. | Fredrik Noren | 7 – 11 | Suzuki |
9. | Henry Miller | 5 – 14 | KTM |
10. | Benny Bloss | 16 – 6 | KTM |
24. | 古賀太基 | 19 – 34 | Kawasaki |
【450MX ポイントランキング 8 of 12】 | |||
---|---|---|---|
1. | Eli Tomac | Kawasaki | 342 |
2. | Marvin Musquin | KTM | 304 |
3. | Ken Roczen | Honda | 293 |
4. | Cooper Webb | KTM | 288 |
5. | Jason Anderson | Husqvarna | 272 |
6. | Zach Osborne | Husqvarna | 265 |
7. | Justin Barcia | Yamaha | 198 |
8. | Blake Baggett | KTM | 175 |
9. | Justin Bogle | KTM | 166 |
10. | Fredrik Noren | Suzuki | 156 |
28. | 古賀太基 | Kawasaki | 18 |
250MX Moto1
250MX Moto2
【250MX リザルト】 | |||
---|---|---|---|
1. | Adam Cianciarulo | 3 – 1 | Kawasaki |
2. | Alex Martin | 2 – 3 | Suzuki |
3. | Hunter Lawrence | 1 – 6 | Honda |
4. | Dylan Ferrandis | 5 – 4 | Yamaha |
5. | Shane McElrath | 4 – 5 | KTM |
6. | Colt Nichols | 14 – 2 | Yamaha |
7. | Justin Cooper | 7 – 10 | Yamaha |
8. | R.J. Hampshire | 6 – 11 | Honda |
9. | Garrett Marchbanks | 10 – 9 | Kawasaki |
10. | Ty Masterpool | 11 – 13 | Yamaha |
28. | 渡辺祐介 | 26 – 26 | Yamaha |
【250MX ポイントランキング 7 of 12】 | |||
---|---|---|---|
1. | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 352 |
2. | Dylan Ferrandis | Yamaha | 316 |
3. | Justin Cooper | Yamaha | 306 |
4. | Hunter Lawrence | Honda | 233 |
5. | Colt Nichols | Yamaha | 233 |
6. | R.J. Hampshire | Honda | 225 |
7. | Alex Martin | Suzuki | 207 |
8. | Michael Mosiman | Husqvarna | 186 |
9. | Chase Sexton | Honda | 181 |
10. | Shane McElrath | KTM | 163 |
38. | 渡辺祐介 | Yamaha | 2 |
プレスデイビデオ|2019 AMAモトクロス 第8戦 スプリングクリーク(ミルビル)
事前情報|2019 AMAモトクロス 第8戦 スプリングクリーク(ミルビル)
Simon Cudby