ハイライトビデオ&リザルト|2018 モトクロス・オブ・ネイションズ アメリカ大会 レッドバッド
アメリカ ミシガン州のレッドバッドで開催された国別対抗世界選手権「2018 モトクロス・オブ・ネイションズ」決勝日の全レースハイライトビデオ&リザルトをシェア。モトクロスのオリンピックとも称される一大イベント!
天候は曇時々雨、気温22度。予選日に引き続き、降雨の影響ある難コンディションでのネイションズとなりました。週末総観客動員81,700人が熱狂的な声援を送り、全3レースで国の威信をかけた緊張感ある上位バトルが展開されました。
残念ながら日本代表チームは決勝進出ならず。
日本代表B決勝速報|2018 モトクロス・オブ・ネイションズ アメリカ大会
新スター誕生、波乱、サプライズ満載の今年度大会ネイションズ、エンジョイ!
Race 1 Best Moments
【Race 1 リザルト(MXGP, MX2)】 | |||
1. | Jeffrey Herlings | Netherlands | KTM |
2. | Gautier Paulin | France | Husqvarna |
3. | Jorge Prado | Spain | KTM |
4. | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki |
5. | Clement Desalle | Belgium | Kawasaki |
6. | Antonio Cairoli | Italy | KTM |
7. | Dylan Ferrandis | Avignon, France | Yamaha |
8. | Hunter Lawrence | Australia | Honda |
9. | Colton Facciotti | Canada | Honda |
10. | Michele Cervellin | Italy | Yamaha |
Race 2 Best Moments
【Race 2 リザルト(MX2, Open)】 | |||
1. | Glenn Coldenhoff | Netherlands | KTM |
2. | Hunter Lawrence | Australia | Honda |
3. | Jorge Prado | Spain | KTM |
4. | Ben Watson | United Kingdom | Yamaha |
5. | Jeremy Seewer | Switzerland | Yamaha |
6. | Jeremy Van Horebeek | Belgium | Yamaha |
7. | Harri Kullas | Estonia | Husqvarna |
8. | Dylan Ferrandis | Avignon, France | Yamaha |
9. | Justin Barcia | Monroe, NY | Yamaha |
10. | Mitchell Evans | Australia | KTM |
Race 3 Best Moments
【Race 3 リザルト(MXGP, Open)】 | |||
1. | Glenn Coldenhoff | Netherlands | KTM |
2. | Jeffrey Herlings | Netherlands | KTM |
3. | Gautier Paulin | France | Husqvarna |
4. | Antonio Cairoli | Italy | KTM |
5. | Alessandro Lupino | Italy | Kawasaki |
6. | Max Anstie | United Kingdom | Husqvarna |
7. | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki |
8. | Maximilian Nagl | Germany | TM |
9. | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | Honda |
10. | Tommy Searle | United Kingdom | Kawasaki |
【国別対抗総合結果】 | |||||
1. | France | 35 | |||
Gautier Paulin | 2 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Husqvarna | |
Gautier Paulin | 3 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Husqvarna | |
Dylan Ferrandis | 7 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Dylan Ferrandis | 8 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Jordi Tixier | 15 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | KTM | |
Jordi Tixier | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | ||
2. | Italy | 37 | |||
Antonio Cairoli | 4 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Alessandro Lupino | 5 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Kawasaki | |
Antonio Cairoli | 6 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Michele Cervellin | 10 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Alessandro Lupino | 12 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
Michele Cervellin | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | ||
3. | Netherlands | 41 | |||
Jeffrey Herlings | 1 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Glenn Coldenhoff | 1 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
Glenn Coldenhoff | 1 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | KTM | |
Jeffrey Herlings | 2 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Calvin Vlaanderen | 36 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Honda | |
Calvin Vlaanderen | DNS | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Honda | |
4. | Australia | 48 | |||
Hunter Lawrence | 2 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Honda | |
Hunter Lawrence | 8 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Honda | |
Mitchell Evans | 10 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
Kirk Gibbs | 14 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Mitchell Evans | 14 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | KTM | |
Kirk Gibbs | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | ||
5. | United Kingdom | 48 | |||
Ben Watson | 4 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Max Anstie | 6 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Husqvarna | |
Tommy Searle | 10 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Kawasaki | |
Max Anstie | 13 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Husqvarna | |
Ben Watson | 15 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Tommy Searle | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Kawasaki | ||
6. | United States | 49 | |||
Eli Tomac | 4 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Kawasaki | |
Eli Tomac | 7 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Kawasaki | |
Justin Barcia | 9 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Justin Barcia | 13 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | |
Aaron Plessinger | 16 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Aaron Plessinger | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | ||
7. | Belgium | 53 | |||
Clement Desalle | 5 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Kawasaki | |
Jeremy Van Horebeek | 6 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Jeremy Van Horebeek | 11 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | |
Jago Geerts | 13 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Jago Geerts | 18 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Clement Desalle | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Kawasaki | ||
8. | Spain | 63 | |||
Jorge Prado | 3 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | KTM | |
Jorge Prado | 3 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
Jose Butron | 17 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Jose Butron | 18 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Carlos Campano | 22 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Carlos Campano | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | ||
9. | Estonia | 71 | |||
Harri Kullas | 7 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Husqvarna | |
Tanel Leok | 12 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Husqvarna | |
Harri Kullas | 12 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Husqvarna | |
Tanel Leok | 19 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Husqvarna | |
Hardi Roosiorg | 21 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
Hardi Roosiorg | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | KTM | ||
10. | Germany | 78 | |||
Max Nagl | 8 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | TM | |
Ken Roczen | 9 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Honda | |
Max Nagl | 11 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | TM | |
Ken Roczen | 25 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Honda | |
Henry Jacobi | 25 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Husqvarna | |
Henry Jacobi | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Husqvarna | ||
11. | Canada | 99 | |||
Colton Facciotti | 9 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Honda | |
Jess Pettis | 20 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Jess Pettis | 21 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Tyler Medaglia | 23 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Kawasaki | |
Colton Facciotti | 26 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Honda | |
Tyler Medaglia | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | ||
12. | Sweden | 106 | |||
Anton Gole | 17 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | |
Filip Bengtsson | 20 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Yamaha | |
Alvin Östlund | 22 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Anton Gole | 23 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Alvin Östlund | 24 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Filip Bengtsson | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Yamaha | ||
13. | Austria | 108 | |||
Pascal Rauchenecker | 15 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Husqvarna | |
Roland Edelbacher | 19 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Pascal Rauchenecker | 21 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Husqvarna | |
Roland Edelbacher | 25 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Marcel Stauffer | 28 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | KTM | |
Marcel Stauffer | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | ||
14. | Ireland | 127 | |||
Martin Barr | 16 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Husqvarna | |
Martin Barr | 17 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Husqvarna | |
Gary Gibson | 30 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Richard Bird | 31 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | KTM | |
Gary Gibson | 33 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Richard Bird | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | ||
15. | Venezuela | 129 | |||
Lorenzo Locurcio | 16 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | |
Anthony Rodriguez | 19 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
Anthony Rodriguez | 26 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Yamaha | |
Lorenzo Locurcio | 33 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Carlos Badiali | 35 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Yamaha | |
Carlos Badiali | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Yamaha | ||
16. | Czech Republic | 130 | |||
Vaclav Kovar | 20 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Martin Michek | 26 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
Martin Krc | 27 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
Vaclav Kovar | 28 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Martin Krc | 29 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | KTM | |
Martin Michek | Race 3 (MXGP + Open) | Open | KTM | ||
17. | Brazil | 137 | |||
Enzo Lopes | 23 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Suzuki | |
Gustavo De Souza | 24 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Kawasaki | |
Fabio Santos | 28 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Gustavo De Souza | 31 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Kawasaki | |
Enzo Lopes | 31 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Suzuki | |
Fabio Santos | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | ||
18. | New Zealand | 144 | |||
Cody Cooper | 11 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Honda | |
Hamish Harwood | 29 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
Cody Cooper | 32 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Honda | |
Rhys Carter | 35 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha | |
Rhys Carter | 37 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Hamish Harwood | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | KTM | ||
19. | Puerto Rico | 175 | |||
Ryan Sipes | 30 | Race 1 (MXGP + MX2) | MX2 | Husqvarna | |
Kevin Windham | 32 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | Honda | |
Ryan Sipes | 36 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Husqvarna | |
Travis Pastrana | 38 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Suzuki | |
Travis Pastrana | 39 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Suzuki | |
Kevin Windham | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | Honda | ||
20. | Switzerland | 95 | |||
Jeremy Seewer | 5 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
Valentin Guillod | 27 | Race 1 (MXGP + MX2) | MXGP | KTM | |
Valentin Guillod | 29 | Race 3 (MXGP + Open) | MXGP | KTM | |
Jeremy Seewer | 34 | Race 3 (MXGP + Open) | Open | Yamaha |
フランス代表5連覇達成! 代表メンバー人選で議論を巻き起こしながらもフタを開けてみれば、納得の安定感で見事総合優勝。チームエースのポーランが今季ベストのレースを披露。持ち味の一発のスピードが炸裂し、最終レースでフランスに勝利をもたらす快走は素晴らしかった。
総合2位はイタリア。カイローリの負傷の影響も心配されましたが、ルピーノの快走も手伝って表彰台へ。総合3位はオランダ。決勝3レース全てをコールデンホフとハーリングスによって制しましたが、MX2担当ファランデレンがレース1で飛び石により目を負傷。レース2出場はドクターストップにより、オランダ優勝は潰えました。しかし、エースライダーのハーリングス以上に活躍し、予選から出場全レース勝利のコールデンホフは一躍時の人となることに。
タラレバですが、ファランデレンの負傷ドクターストップがなければオランダ圧勝で総合優勝だったはず… イタリアはカイローリの転倒も痛かった… これも団体戦で争われるネイションズの難しさ。逆にフランスの強さと安定感がこれまで以上にクローズアップされることになり結果にも反映されています。注目のアメリカ代表は転倒やマシントラブル、目へのダメージ等が相次ぎ、自国開催で表彰台を逃す結果。
近年の大会の傾向を見ると、アメリカ全盛期のような圧倒的なスピードと好リザルトによって、チームとしての総合優勝獲得するケースよりも強豪国の実力も伯仲し「安定感」重視の「総合力」によって上位リザルトが決定しています。団体戦本来の形といえますが、ネイションズという年に一度の団体戦の難しさや面白さはここに凝縮されています。
予選ハイライトビデオ|2018 モトクロス・オブ・ネイションズ アメリカ大会 レッドバッド
日本代表B決勝速報|2018 モトクロス・オブ・ネイションズ アメリカ大会